Backlog do produto
Histórico de versões
Versão | Data | Modificação | Autor |
---|---|---|---|
1.0 | 23/07/2024 | Criação do documento | Amanda Nobre |
Descrição
O backlog de um produto é uma lista priorizada de todos os requisitos, funcionalidades e melhorias que precisam ser implementados no produto. Essa lista é dinâmica e constantemente atualizada à medida que o projeto avança e novas necessidades surgem. Dentro do backlog, os itens podem ser organizados em épicos e histórias de usuário (US). Épicos são grandes corpos de trabalho que podem ser divididos em tarefas menores e mais gerenciáveis. Eles representam objetivos de alto nível e podem abranger várias sprints. Histórias de usuário, por outro lado, são descrições de funcionalidades do ponto de vista do usuário final. Elas são mais detalhadas e específicas, fornecendo uma visão clara do que precisa ser desenvolvido para atender às necessidades dos usuários. Enquanto os épicos fornecem uma visão macro das necessidades do produto, as histórias de usuário detalham os passos necessários para alcançar esses objetivos maiores.
Tabela de Backlog
Épico | ID | Eu, como | Desejo | Para que eu possa |
---|---|---|---|---|
Login | US01 | Cuidador | fazer login no app | acessar os serviços e funcionalidades no aplicativo |
Login | US02 | Cuidador | recuperar senha | fazer login na plataforma, caso perca o acesso a senha cadastrada |
Login | US03 | Cuidador | editar minhas informações pessoais | manter meu perfil atualizado |
Cadastro do perfil do idoso | US04 | Cuidador | cadastrar perfis de idosos | cadastrar informações e métricas para para os idosos cuidados |
Cadastro do perfil do idoso | US05 | Cuidador | cadastrar remédios e alimentos no perfil do idoso | ter essas informações salvas e com fácil acesso |
Tarefas/Calendário | US06 | Cuidador | cadastrar tarefas da rotina do idoso | organizar a rotina do idoso |
Tarefas/Calendário | US07 | Cuidador | visualizar as tarefas da rotina de um idoso | seguir a rotina que foi cadastrada |
Tarefas/Calendário | US08 | Cuidador | marcar as tarefas como concluídas ou não concluidas | saber quais tarefas foram realizadas |
Métricas | US09 | Cuidador | cadastrar métricas de um idoso | guardar informações importantes sobre as métricas do idoso |
Métricas | US10 | Cuidador | visualizar as métricas cadastradas de forma visual (gráficos, dashboard) | interpretar melhor, mais facilmente e com mais rapidez as métricas cadastradas |
Métricas | US11 | Cuidador | gerar um relatório das métricas do idoso | salvar as métricas de um determinado período e mantê-la de fácil acesso |
Fórum | US12 | Cuidador | participar de um fórum | tirar dúvidas, compartilhar e obter informações |
Fórum | US13 | Cuidador | editar uma postagem após ter postado | corrigir possiveis erros e/ou alterar informações da postagem |
Suporte | US14 | Cuidador | ter acesso a um f.a.q (dúvidas frequents) sobre o aplicativo | esclarecer dúvidas comuns a respeito do aplicativo |
Suporte | US15 | Cuidador | ter um tutorial explicativo das funcionalidades do aplicativo no primeiro acesso | saber como usar o aplicativo desde o primeiro acesso |
- Esta tabela tem o objetivo apenas de relacionar os Épicos, as histórias de usuário (US) e as personas com seus objetivos.
Roadmap
O Roadmap do produto pode ser encontrado no ZenHub do repositório de documentação: Roadmap do produto