Backlog do produto
1. Introdução
O backlog do produto é uma lista priorizada de itens que uma equipe de desenvolvimento planeja criar em um produto. Esses itens podem incluir funcionalidades, melhorias e correções, e são organizados com base em prioridades. O backlog é dinâmico e permite que as equipes ágeis se adaptem às mudanças nas necessidades do cliente e do mercado. O proprietário do produto é responsável por gerenciá-lo e garantir que os itens sejam desenvolvidos de acordo com as prioridades estabelecidas.
2. Backlog
2.1 Épicos
Épicos no backlog do produto representam grandes iniciativas ou metas de alto nível que são desmembradas em tarefas menores. Eles são usados para agrupar um conjunto de funcionalidades ou requisitos que, juntos, contribuem significativamente para o desenvolvimento de um produto. Esses épicos são uma ferramenta fundamental para gerenciar projetos complexos e manter o foco nas metas estratégicas. À medida que a equipe avança, os épicos são decompostos em histórias de usuário mais detalhadas e viáveis.
ID | Éṕico |
---|---|
EP 01 | Gerenciamento de Informações |
EP 02 | Jurídico |
EP 03 | Patrimônio |
EP 04 | Benefícios |
2.2 Histórias de usuários
Histórias de usuário são uma técnica de documentação amplamente utilizada no desenvolvimento de software ágil. Elas são pequenas descrições de funcionalidades ou requisitos do ponto de vista do usuário. Cada história de usuário é uma narrativa concisa que descreve o que um usuário deseja alcançar ao interagir com um sistema ou software. Essas histórias são fundamentais para entender as necessidades do cliente e guiar o desenvolvimento de software centrado no usuário. Elas geralmente seguem um formato simples e são uma parte essencial do backlog do produto.
Épico | ID | História de usuário | Prioridade |
---|---|---|---|
EP 01 | US 01 | Eu como sindicato gostaria de poder cadastrar e gerenciar um sindicalizado além de poder gerenciar seus dependentes para poder obter o controle sobre os sindicalizados e pessoas associadas a ele | Must |
EP 01 | US 02 | Eu como sindicato gostaria de poder importar dados dos sindicalizados já existentes e ingressantes por meio de um CSV para que não seja necessário a inclusão de dados um a um | Must |
EP 01 | US 03 | Eu como não sindicalizado gostaria de poder requerer minha sindicalização por meio de um formulário on-line de forma mais automatizada para que não precise imprimir o termo de filiação | Must |
EP 01 | US 04 | Eu como sindicalizado gostaria de poder emitir uma declaração de vínculo ao sindicato de forma facilitada on-line para nnão precisar ir ao sindicato pessoalmente para retirar esse vínculo | Must |
EP 01 | US 05 | Eu como sindicato gostaria de poder ter uma visão ampla sobre a situação atual dos meus sindicalizados para ter o controle de como está o processo de cadastro de cada sindicalizado | Must |
EP 03 | US 06 | Eu como sindicato gostaria de poder cadastrar os patrimônios que pertencem ao sindicato na plataforma para ter o controle do que pertence ao sindicato | Must |
EP 03 | US 07 | Eu como sindicato gostaria de poder emitir etiquetas para cada patrimônio cadastrado com o objetivo de imprimi-las imediatamente para um controle maior sobre a situação deles | Must |
EP 01 | US 08 | Eu como usuário gostaria de poder fazer login na plataforma para utilização das funcionalidades disponibilizadas ao meu tipo de login | Must |
EP 03 | US 09 | Eu como sindicato gostaria de poder acompanhar o patrimônio, tendo acesso a informação de em qual local ele foi registrado, se foi transferido e para onde foi transferido para assim saber qual a atual situação de cada patrimônio pertencente ao sindicato | Must |
EP 01 | US 10 | Eu como sindicalizado gostaria de poder emitir uma carteira digital que mostre minha participação no sindicato para utilizar dos meus benefícios de forma facilitada | Must |
EP 01 | US 11 | Eu como sindicato gostaria de poder emitir um relatório com a quantidade de associados para obter o controle de quantos associados existem atualmente | Must |
EP 02 | US 12 | Eu como sindicato gostaria de poder cadastrar e gerenciar avogados parceiros para que eles cuidem dos serviços jurídicos relacionados ao sindicato | Should |
EP 02 | US 13 | Eu como sindicato gostaria de gerenciar os dados dos escritórios de advocacia parceiros para ter maior controle contratual das entidades parceiras do sindicato | Should |
EP 01 | US 14 | Eu como sindicalizado gostaria de poder me desfiliar ao sindicato de forma mais automatizada por meio de um formulário on-line para não ter que imprimir um formulário de desfiliação e entregá-lo pessoalmente | Should |
EP 02 | US 15 | Eu como sindicato gostaria de poder cadastrar os casos jurídicos e acompanhá-los para controle do estado atual dos casos em questão | Could |
EP 02 | US 16 | Eu como sindicato gostaria de receber e armazenar documentos contratuais para visualização do que foi acordado posteriormente | Could |
EP 02 | US 17 | Eu como sindicato gostaria de poder cadastrar benefícios relacionados ao sindicato na plataforma para que assim que forem adicionados novos benefícios eles ja sejam disponibilizados | Could |
EP 02 | US 18 | Eu como sindicato gostaria de poder mostrar todos os benefícios que um sindicalizado teria acesso ao se associar para que fique claro para todos o que é oferecido ao se tornar um sindicalizado | Could |
Legenda MoSCoW | |
---|---|
Must | Tarefas indispensáveis para a realização do projeto (Tenho que fazer) |
Should | Tarefas importantes para a realização do projeto, mas não é fundamental (Deveria fazer) |
Could | Tarefas interessantes e que poderiam ser feitas, mas não são tão importantes para o sucesso do produto (Poderia fazer) |
Won't | Tarefas menos importantes e o time decide não fazer em um futuro próximo (Não vou fazer) |
3. Referências
[1] Scrum Guides, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html
[2] Método MoSCoW: framework para ajudar a priorizar tarefas. Disponível em: https://www.cursospm3.com.br/blog/metodo-moscow-framework-para-priorizar-tarefas/?gclid=CjwKCAjwscGjBhAXEiwAswQqNHSB3GKTPcK1SwagIS4eTFlQvnkGveIglZwapVnKx19CBrJekshxbBoCpMsQAvD_BwE
4. Histórico de versão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
19/10/2023 | 1.0 | Adição do documento | Victor Lima |
20/10/2023 | 1.1 | Edição de documento | Victor Lima |