Versão | Data | Modificação | Autor |
---|---|---|---|
1.0 | 26/05/2023 | Criação do documento | Antônio Neto |
1.1 | 04/06/2023 | Revisão do documento e adicionando versionamento | Yan Andrade de Sena |
1.2 | 08/07/2023 | Refazendo documento para se adequar ao template | Felipe Agustini |
Sprint 2
Período: 22/05/2023 a 26/05/2023
Resultado da Sprint 1
US01 - Foi entregue sem os testes.
US04 - Foi entregue sem os testes.
Atividades de EPS
Banco de dados - Entregue
Criptografia de senha - Não foi entregue
Documentação da identidade visual - Entregue
Roadmap - Entregue
Modelagem de dados - Entregue
Plano de Comunicação - Entregue
Grafico de Gantt - Não foi entregue
Documento de arquitetura - Feito parcialmente
Planilhas e gráficos (custo) - Entregue
Criação de pipeline do Sonarcloud - Feito parcialmente
Observações
Em relação a US01 e a US04, ficou pendentes os seguintes pontos que entraram para a Sprint 2:
- Tratamento de erros no Back-end
- Tratamento de erros no Front-end
- Integração do Front-end com o Back-end
- Ajustar rela de cadastro para ficar de acordo com o protótipo
- Criptografia de senha
Sobre as outras atividades:
- Refinar Backlog
- Grafico de Gantt
- Graficos e planilhas: Risco
- Finalização da pipeline do sonarcloud
Objetivos da Sprint 2
Integrar ao sistemas as US02 e 05, bem como corrigir dependencias da sprint passada.
Distribuição das US
US | Objetivo | Responsáveis |
---|---|---|
US02 | Prototipação | Guilherme e Arthur |
US02 | Tela de cadastro de func. terceirizada (Front-end) | Miguel e Yan |
US02 | Implementação de Cadastro de func. de empresa terceirizada (Back-end) | Ricardo e Pedro |
US02 | Implementação de Cadastro de func. de empresa terceirizada (Back-end) | Ricardo e Pedro |
US02 | Criação de tabelas no banco de dados | Carol e Leticia |
US05 | Protótipo de alta (das duas telas referentes a recuperação de senha) | Guilherme e Arthur |
US05 | Tela de esqueci minha senha com campo para colocar email (Front-end) | Carol e Julia |
US05 | Tela para troca de senha (Front-end) | Leticia e Pedro |
US05 | Implementação de redefinição de senha (Back-end) | Ricardo e Pedro |
Atividades de EPS
Objetivo | Responsáveis |
---|---|
Criptografia de senha | Denys e Lucas |
Tratamento de erros no Back-end | Yan Andrade |
Tratamento de erros no Front-end | Felipe e Antonio |
Integração do Front-end com o Back-end | Isadora e João |
Ajustar tela de cadastro para ficar de acordo com o protótipo | Felipe |
Refinar Backlog | Felipe e Antonio |
Grafico de Gantt | Antonio e Isadora |
Graficos e planilhas: Risco | Lucas |
Finalização da pipeline do sonarcloud | Isadora e Yan Andrade |
Testes das US01/02/04/05 | Isadora e Lucas |
Retrospectiva
A retrospectiva da Sprint 2 foi feita através de uma planilha compartilhada por todos os integrantes, na qual colocava-se os pontos positivos, negativos e pontos a melhorar em relação a Sprint em questão. Também foram colocados os pontos que conseguimos melhorara a partir da Sprint passada.