Versionamento
| Versão | Data | Modificação | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 21/05/2023 | Criação do documento | Antônio Neto |
| 1.1 | 04/06/2023 | Revisão do documento e adicionando versionamento | Yan Andrade de Sena |
| 1.2 | 08/07/2023 | Refazendo documento para se adequar ao template | Felipe Agustini |
Sprint 1
Período: 15/05/2023 a 21/05/2023
Resultados da Sprint 1
Não se aplica
US
Não se aplica
Atividades de EPS
Não se aplica
Observações
-
Objetivos da Sprint 1
Implementar as US01 e 04 e criar uma base para futuro desenvolvimento do projeto.
Distribuição das US
| US | Objetivo | Responsáveis |
|---|---|---|
| US01 | Implementação de Cadastro (Backend) | Ricardo e Carolina |
| US01 | Implementação da tela de Cadastro (Front-end) | Miguel e Artur |
| US01 | Implementação dos Testes | Leticia e Guilherme |
| US04 | Implementação da tela de Login (Front-end) | Yan e Pedro |
| US04 | Implementação do Login (Back-end) | Julia e Mateus |
| US04 | Implementação dos Testes | Leticia e Guilherme |
Atividades de EPS
| Objetivo | Responsáveis |
|---|---|
| Implementação da modelagem do banco de dados | Denys |
| Criptografia de senha | Denys e Lucas |
| Documentação da identidade visual | João Gabriel |
| Modelagem de dados (DER e MER) | Antônio e João Gabriel |
| Roadmap | Felipe |
| Plano de Comunicação | Antônio |
| Grafico de Gantt | Lucas |
| Documento de arquitetura | Denys |
| Planilhas e gráficos (custo) | Lucas |
| Criação de pipeline do Sonarcloud | Yan Andrade e Isadora |
Retrospectiva
A retrospectiva da Sprint 1 foi feita através de uma planilha compartilhada por todos os integrantes, na qual colocava-se os pontos positivos, negativos e pontos a melhorar em relação a Sprint em questão.
Os pontos a serem priorizados para melhorarmos na próxima sprint são:
- Fazer pausa de 10 minutos após 1hora de reunião
- Fazer uma daily presencial por semana
- Avisar pelo telegram quando alguém enviar mensagem pelo discord