Sprint 5
Objetivo
- Criação do Frontend de receitas.
- Criação do Frontend de receita específica.
- Criação do Backend de receitas.
- Refatoração das requisições à API nas páginas do Frontend.
- Ampliação de testes do Frontend.
Planejamento
Inicio: 25/01/2023 Fim: 31/01/2023
Tabela Issue
Número da Issue e US | Issue | Repositório | Responsáveis |
---|---|---|---|
#115 | Endpoint cadastro de receitas | Amis-Service | João Pedro, Thiago Luiz, Paulo Borba e João Vítor. |
#116 referentes à US #63 e #67 | Exibição da tela de visualização e criação de receitas | Amis-Front | Gabriela Pivetta, Fabrício de Queiroz, Paulo Borba, Caio Sulz, João Vítor, Italo Bruno e Eduardo F. Aquino. |
#117 | Refatoração das requisições na API | Amis-Front | André Lucas e Gabriela Pivetta. |
#118 | Ampliação de testes das páginas do Frontend | Amis-Front | João Vítor e Paulo Borba. |
Tabela Equipe
Nome | Issues Participando |
---|---|
André Lucas | |
Gabriela Pivetta | |
João Pedro | |
Kalebe Lopes | |
Thiago Luiz | |
Caio Sulz | |
Eduardo F. Aquino | |
Fabrício de Queiroz | |
Italo Bruno | |
João Vítor | |
Paulo Borba |
Tabela Situação final
Número da issue | Pull Requests | Situação ao final da Sprint | Responsáveis |
---|---|---|---|
#115 | #17 | Concluida | João Vítor, Kalebe Lopes, Thiago Luiz e João Pedro. |
#115 | #14 | Concluida | Kalebe Lopes e Thiago Luiz. |
#116 | #19 | Concluida | Gabriela Pivetta e André Lucas. |
#117 | #15 | Concluida | Gabriela Pivetta e João Pedro. |
#118 | Sem pull request associado | Pendente | João Vítor e Paulo Borba. |
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
04/02/2023 | 1.0 | Criação do documento | Fabrício de Queiroz |