Sprint 1
Objetivo
- Criação do documento de Risco do projeto.
- Criação do RoadMap do projeto.
- Finalização do protótipo de alta fidelidade.
- Produção do Frontend e Backend do projeto para a primeira release.
Planejamento
Inicio: 04/12/2022 Fim: 11/12/2022
Tabela Issue
| Número da Issue | Issue | Repositório | Pontuação | Responsáveis |
|---|---|---|---|---|
| #21 | Configurar SonarQube Backend | Amis-Service | 8 | André Lucas, João Pedro e Thiago Luiz |
| #31 | Protótipo de alta fidelidade | Amis-DOC | 5 | André Lucas, João Vítor e Paulo Borba |
| #49 | RoadMap | Amis-DOC | 5 | João Pedro, Paulo Borba e Caio Sulz |
| #50 | Documento de Risco | Amis-DOC | 5 | Kalebe Lopes, Gabriela Pivetta, Fabrício de Queiroz e Eduardo F. Aquino |
| #52 | Tela Cadastro de Alunas | Amis-Front | 8 | André Lucas, João Vítor, e Caio Sulz |
| #53 | Endpoints Cadastro de Alunas | Amis-Service | 8 | Kalebe Lopes, Italo Bruno, Thiago Luiz e Eduardo F. Aquino |
| #54 | Criação da Tela Inicial | Amis-Front | 5 | Gabriela Pivetta, Paulo Borba e Fabrício de Queiroz |
| #55 | Configurar SonarQube para o frontend | Amis-Front | 8 | André Lucas, João Pedro e Thiago Luiz |
| #56 | Documentar Sprint 1 | Amis-DOC | 3 | Italo Bruno e João Vítor |
Tabela Equipe
| Nome | Issues Participando | Pontuação Total |
|---|---|---|
| André Lucas | Configurar SonarQube Backend, Protótipo de alta fidelidade, Tela Cadastro de Alunas, Configurar SonarQube para o frontend | 29 |
| Gabriela Pivetta | Documento de Risco, Criação da Tela Inicial | 10 |
| João Pedro | Configurar SonarQube Backend, RoadMap , Configurar SonarQube para o frontend | 21 |
| Kalebe Lopes | Documento de Risco, Endpoints Cadastro de Alunas | 13 |
| Thiago Luiz | Configurar SonarQube Backend, Endpoints Cadastro de Alunas, Configurar SonarQube para o frontend | 24 |
| Caio Sulz | RoadMap, Tela Cadastro de Alunas | 13 |
| Eduardo F. Aquino | Documento de Risco, Endpoints Cadastro de Alunas | 13 |
| Fabrício de Queiroz | Documento de Risco, Criação da Tela Inicial | 10 |
| Italo Bruno | Endpoints Cadastro de Alunas, Documentar Sprint 1 | 10 |
| João Vítor | Protótipo de alta fidelidade, Tela Cadastro de Alunas, Documentar Sprint 1 | 16 |
| Paulo Borba | Protótipo de alta fidelidade, RoadMap, Criação da Tela Inicial | 15 |
Review
Gráficos Burndown e velocity


Tabela Situação final
| Número da issue | Pull Requests | Situação ao final da Sprint | Responsáveis |
|---|---|---|---|
| #21 | Sem pull request associado | Concluida | André Lucas, João Pedro e Thiago Luiz |
| #31 | #79 | Concluida | André Lucas, João Vítor e Paulo Borba |
| #49 | Sem pull request associado | Concluida | João Pedro, Paulo Borba e Caio Sulz |
| #50 | #78 | Concluida | Kalebe Lopes, Gabriela Pivetta, Fabrício de Queiroz e Eduardo F. Aquino |
| #52 | #5 | Concluida | André Lucas, João Vítor, e Caio Sulz |
| #53 | #5 | Concluida | Kalebe Lopes, Italo Bruno, Thiago Luiz e Eduardo F. Aquino |
| #54 | #4 | Concluida | Gabriela Pivetta, Paulo Borba e Fabrício de Queiroz |
| #55 | Sem pull request associado | Concluida | André Lucas, João Pedro e Thiago Luiz |
| #56 | #80 | Italo Bruno e João Vítor |
Versionamento
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | 1.0 | Criação do documento e Objetivo | Italo Bruno |
| 11/12/2022 | 1.1 | Adição tabela de issue e tabela da equipe | João Vítor |
| 11/12/2022 | 1.2 | Adição tabela da situação final e imagens do burndown e velocity | Italo Bruno |
| 12/12/2022 | 1.3 | Adição dos pull request | Italo Bruno |
| 12/12/2022 | 1.4 | Atualozação dos Gráficos de velocity e burndown | Italo Bruno |
| 12/12/2022 | 1.5 | Adição de issues que faltaram, correção nos pontos totais | João Vítor |