Sprint 7
1. Histórico de versão
| Versão | Data | Descrição | Autor | 
|---|---|---|---|
| 0.1 | 06/02/2022 | Criação do documento | Thiago Mesquita | 
Objetivos
- Correções de funcionalidades para a entrega do MVP.
 - Aumenta da cobertura de testes no frontend.
 - Integração dos serviços.
 
Planejamento
Inicio: 23/01/2022 Fim: 27/01/2023
| Issue | Título | Responsáveis | 
|---|---|---|
| #95 | Testes no frontend | Lucas Rodrigues, Kleidson | 
| #34 | [US03] - Definir perfil de usuário | Thiago, Mateus Gomes | 
| #87 | Integração e refatoração das funcionalidades de chamados e agendamentos | Paulo, Carlos | 
| #85 | Integração e refatoração das funcionalidades de cidades e postos de trabalhos | Paulo, Lucas Alves, Pedro Ferreira | 
| #86 | Integração e refatoração das funcionalidades de categorias e tipos de problemas | Paulo, Raquel, Felipe | 
| Não Rastreada | Aumentar a cobertura de testes nos serviços | Vinícius | 
Review
| Issue | Título | Status | 
|---|---|---|
| #95 | Testes no frontend | Em Progresso | 
| #34 | [US03] - Definir perfil de usuário | Concluído | 
| #87 | Integração e refatoração das funcionalidades de chamados e agendamentos | Concluído | 
| #85 | Integração e refatoração das funcionalidades de cidades e postos de trabalhos | Concluído | 
| #86 | Integração e refatoração das funcionalidades de categorias e tipos de problemas | Concluído | 
| Não Rastreada | Aumentar a cobertura de testes nos serviços | Concluído | 
Quadro de conhecimento
Retrospective
No quadro de empatia podemos perceber que após a ação de melhoria de ter mais reuniões presenciais, houve uma evolução na união do time e por consequência um mlehor desempenho e produtividade do time.
Em relação as ações de melhoria podemos concluir que devemos aumentar o número de reuniões presenciais com o propósito de aumentar o desempenho do time.