Sprint 6
1. Histórico de versão
| Versão | Data | Descrição | Autor | 
|---|---|---|---|
| 0.1 | 06/02/2022 | Criação do documento | Thiago Mesquita | 
Objetivos
- Continuar desenvolvimento de histórias de usuário para o MVP
 
Planejamento
Inicio: 09/01/2023 Fim: 20/01/2023
| Issue | Título | Responsáveis | 
|---|---|---|
| #38 | [US09] - Cadastro de tipo de problema | Pedro Ferreira, Felipe | 
| #39 | [US10] - Status de Agendamento | Lucas Alves, Carlos, | 
| #90 | Correção de cadastro de postos de trabalho | Paulo, Raquel | 
| Não Rastreada | Aumentar a cobertura de testes nos serviços | Vinícius, Thiago, Mateus Gomes | 
Review
| Issue | Título | Status | 
|---|---|---|
| #38 | [US09] - Cadastro de tipo de problema | Concluído | 
| #39 | [US10] - Status de Agendamento | Concluído | 
| #90 | Correção de cadastro de postos de trabalho | Concluído | 
| Não Rastreada | Aumentar a cobertura de testes nos serviços | Concluído | 
Quadro de conhecimento
Retrospective
No quadro de empatia podemos perceber que os membros estão contentes com o progresso e com o aprendizado.
Em relação as ações de melhoria podemos concluir que devemos ter mais reuniões presenciais afim de melhorar a comunicação.