Sprints 4
1. Histórico de versão
| Versão | Data | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 05/02/2022 | Criação do documento | Thiago Mesquita |
Objetivos
- Corrigir e fechar PRs em revisão
- Validar as funcionalidades entregues na R1
- Iniciar desenvolvimento de histórias de usuário para o MVP
Planejamento
Inicio: 13/12/2022 Fim: 17/12/2022
| Issue | Título | Responsáveis |
|---|---|---|
| #35 | [US06] - Cadastro de cidades | Pedro Ferreira, Pedro Henrique, Mateus Levy |
| #36 | [US07] - Cadastro de posto de trabalho | Pedro Ferreira, Lucas Alves, Carlos |
| #37 | [US08] - Cadastro de categoria de problemas | Raquel, Felipe |
| #85 | Integração e refatoração das funcionalidades de cidades e postos de trabalhos | Paulo |
| Não Rastreada | Revisão dos Pull Requests abertos | Vinícius, Lucas Rodrigues |
| Não Rastreada | Aumentar a cobertura de testes nos serviços com funcionalidades entregues na R1 | Thiago, Mateus Gomes, Kleidson |
Review
| Issue | Título | Status |
|---|---|---|
| #35 | [US06] - Cadastro de cidades | Concluída |
| #36 | [US07] - Cadastro de posto de trabalho | Dívida Técnica |
| #37 | [US08] - Cadastro de categoria de problemas | Dívida Técnica |
| #85 | Integração e refatoração das funcionalidades de cidades e postos de trabalhos | Dívida Técnica |
| Não Rastreada | Revisão dos Pull Requests abertos | Concluída |
| Não Rastreada | Aumentar a cobertura de testes nos serviços com funcionalidades entregues na R1 | Concluída |
Quadro de conhecimento
Retrospective
No quadro de empatia podemos começar a perceber uma certa preocupação dos membros em relação a falta de comunicação e com os problemas que estão surgindo no serviço do frontend.
Em relação as ações de melhoria podemos identificar uma ação de melhoria em destaque é a maior partipação dos membros durante as reuniões, o que pode aumentar o desempenho do time.