Sprint 3
1. Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
0.1 | 12/12/2022 | Criação do documento | Thiago Mesquita |
Objetivos
- Desenvolver as funcionalidades planejadas para a primeira release (R1)
- Documentar qualidade e arquitetura
- Atualizar a wiki do projeto
- Implementar testes
Planejamento
Inicio: 05/12/2022 Fim: 10/12/2022
Issue | Título | Responsáveis |
---|---|---|
#5 | Configurar do Sonar e métricas | Vinícius, Mateus Gomes |
#9 | Documentar Dojôs | Kleidson |
#12 | Documento de Plano de Custos | Kleidson |
#13 | Documento de Plano de Riscos | Lucas Rodrigues |
#14 | [US04] - Cadastro de Atendimento | Lucas Alves, Mateus Levy |
#15 | [US01] - Cadastro de Usuário | Felipe, Pedro Henrique |
#17 | [US05] - Cadastro de Agendamento | Pedro Ferreira, Carlos, Felipe |
#18 | [US02] - Login de Usuário | Pedro Ferreira, Carlos, Raquel |
#20 | Documentação do planejamento | Thiago |
#21 | Documento de Arquitetura | Vinícius, Mateus Gomes |
#22 | Documentar guia de contribuição | Lucas Rodrigues |
#24 | Documentar quadro de conhecimento | Thiago |
#25 | Implementação de testes | Vinícius |
#58 | Configurar Roadmap no Zenhub | Thiago |
Review
Issue | Título | Status |
---|---|---|
#5 | Configurar do Sonar e métricas | Concluído |
#9 | Documentar Dojôs | Concluído |
#12 | Documento de Plano de Custos | Concluído |
#13 | Documento de Plano de Riscos | Concluído |
#14 | [US04] - Cadastro de Atendimento | Em revisão |
#15 | [US01] - Cadastro de Usuário | Em revisão |
#17 | [US05] - Cadastro de Agendamento | Em revisão |
#18 | [US02] - Login de Usuário | Em revisão |
#20 | Documentação do planejamento | Concluído |
#21 | Documento de Arquitetura | Concluído |
#22 | Documentar guia de contribuição | Concluído |
#24 | Documentar quadro de conhecimento | Concluído |
#25 | Implementação de testes | Em progresso |
#58 | Configurar Roadmap no Zenhub | Concluído |
Retrospective
Como um bom ponto sobre o quadro de empatia vale ressaltar que a visão do time está alinhada ao desenvolvimento do projeto. No entanto o sentimento do time mostra que todos estão ansiosos com a release 1 pela falta de planejamento e tempo perdido.
Em relação as fortalezas o time consegue ver com o empenho e esforço bem evidênciado. Para mitigação das fraquezas do time foi levantado a necessidade de melhorar a comunicação e integração do time.