Sprint 6
Sprint 6
Objetivo
- Mobile: Continuar com a adição das telas
- Web: Adicionar funcionalidade nova
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 19/01/2023.
Issue | Responsável | Pontuação |
---|---|---|
1 - Configuração do notebook | Marcelo e Thiago | 3 |
2- Adicionar modal de adicionar peixe na tela de listagem de peixe | Emily e Wallyson | 3 |
3 - Arrumar roadmap | Emily, Eduarda | 2 |
4 - Arrumar documento de custo | Washington | 2 |
5 - Ajuste no carregamento da imagem | Marcelo e Weslley | 13 |
6 - Ajustar o mapa | João e Gustavo | 8 |
7 - Estilizar tela de novo registro | Eduarda e Gabriel | 5 |
8 - Ajustar JSON de biblioteca | Thiago e Washington | 3 |
9 - Testes de integração no mobile , login, cadastro, biblioteca de peixes, card da biblioteca | Lucas | 13 |
Pontuação total estimada: 53
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 26/01/2022.
Issue | Responsável | Status |
---|---|---|
1 - Configuração do notebook | Marcelo e Thiago | ok |
2- Adicionar modal de adicionar peixe na tela de listagem de peixe | Emily e Wallyson | ok |
3 - Arrumar roadmap | Emily, Eduarda | - |
4 - Arrumar documento de custo | Washington | - |
5 - Ajuste no carregamento da imagem | Marcelo e Weslley | - |
6 - Ajustar o mapa | João e Gustavo | - |
7 - Estilizar tela de novo registro | Eduarda e Gabriel | - |
8 - Ajustar JSON de biblioteca | Thiago e Washington | ok |
9 - Testes de integração no mobile , login, cadastro, biblioteca de peixes, card da biblioteca | Lucas | - |
Pontuação total alcançada: 9
Pontos positivos
- Está acabando
- Adicionou estilização mobile em algumas telas
Pontos negativos
- Ainda sem testes do mobile
A melhorar
- Testes