Sprint 5
Sprint 5
Objetivo
- Mobile: Continuar com a adição das telas
- Web: Adicionar funcionalidade nova
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 12/01/2023.
Issue | Responsável | Pontuação |
---|---|---|
1 - Adicionar modal de adicionar peixe na tela de listagem de peixe | Emily e Wallyson | 3 |
2 - Ajustar EAP | Eduarda | 2 |
3 - Ajustar data do gráfico de gantt | João | 2 |
4 - Adicionar teste de login/cadastro e ajustar o design novo (mobile) | Thiago, Washington | 5 |
5 - Ajustar geração do rawdata por PR | Marcelo | 2 |
6 - Página de registro de peixe (mobile) | Barbosa e Gabriel | 5 |
7 - Página de informações do peixe (mobile) | João e Eduarda | 5 |
8 - Adicionar teste da tela de home | Marcelo, Wallyson e Washington | 3 |
9 - Adicionar testes da tela UserEdit | Marcelo e Gabriel | 5 |
10 - Tirar doc de user stories | Emily | 2 |
11 - Recuperar senha web | Washington e Weslley | 3 |
12 - Ajustar rotas da fishwiki (todas, questão de auth tbm) | Weslley | 2 |
13 - Configurar o cypress no sonar action | Thiago | 3 |
Pontuação total estimada: 42
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 19/01/2022.
Issue | Responsável | Status |
---|---|---|
1 - Adicionar modal de adicionar peixe na tela de listagem de peixe | Emily e Wallyson | - |
2 - Ajustar EAP | Eduarda | - |
3 - Ajustar data do gráfico de gantt | João | ok |
4 - Adicionar teste de login/cadastro e ajustar o design novo (mobile) | Thiago, Washington | - |
5 - Ajustar geração do rawdata por PR | Marcelo | ok |
6 - Página de registro de peixe (mobile) | Barbosa e Gabriel | - |
7 - Página de informações do peixe (mobile) | João e Eduarda | ok |
8 - Adicionar teste da tela de home | Marcelo, Wallyson e Washington | - |
9 - Adicionar testes da tela UserEdit | Marcelo e Gabriel | - |
10 - Tirar doc de user stories | Emily | - |
11 - Recuperar senha web | Washington e Weslley | ok |
12 - Ajustar rotas da fishwiki (todas, questão de auth tbm) | Weslley | ok |
13 - Configurar o cypress no sonar action | Thiago | - |
Pontuação total alcançada: 14
Pontos positivos
- Conseguimos fechar mais issues
- Conseguimos avançar legal :)
Pontos negativos
- Problema com testes
A melhorar
- Testes
- Documentação