Sprint 4
Sprint 4
Objetivo
- Mobile: Continuar com a adição das telas
- Web: Adicionar funcionalidade nova
- Prototipação: Fazer validação
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 05/01/2023.
Issue | Responsável | Pontuação |
---|---|---|
1 - Adicionar modal de adicionar peixe na tela de listagem de peixe | Emily, Wallyson | 3 |
2 - Arrumar a rota de editar o fishlog no back | Weslley e Marcelo | 3 |
3 - Ajustar EAP | Eduarda | 2 |
4 - Ajustar data do gráfico de gantt | João | 2 |
5 - Adicionar teste de login/cadastro e ajustar o design novo (mobile) | Thiago, Washington e Lucas | 5 |
6 - Página de registro de peixe (mobile) | Barbosa e Gabriel | 5 |
7 - Página de informações do peixe (mobile) | João e Eduarda | 5 |
8 - Adicionar teste da tela de home | Marcelo, Wallyson e Washington | 3 |
9 - Adicionar testes da tela UserEdit | Lucas e Gabriel | 3 |
10 - Alterar documento de arquitetura | Emily | 2 |
Pontuação total estimada: 23
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 12/01/2022.
Issue | Responsável | Status |
---|---|---|
1 - Adicionar modal de adicionar peixe na tela de listagem de peixe | Emily, Wallyson | - |
2 - Arrumar a rota de editar o fishlog no back | Weslley e Marcelo | ok |
3 - Ajustar EAP | Eduarda | - |
4 - Ajustar data do gráfico de gantt | João | - |
5 - Adicionar teste de login/cadastro e ajustar o design novo (mobile) | Thiago, Washington e Lucas | - |
6 - Página de registro de peixe (mobile) | Barbosa e Gabriel | - |
7 - Página de informações do peixe (mobile) | João e Eduarda | - |
8 - Adicionar teste da tela de home | Marcelo, Wallyson e Washington | - |
9 - Adicionar testes da tela UserEdit | Lucas e Gabriel | - |
10 - Alterar documento de arquitetura | Emily | ok |
Pontuação total alcançada: 5
Pontos positivos
- Build do android gera o apk do aplicativo de forma automática
Pontos negativos
- Membros não participando das reuniões
- Poucas entregas
- Pareamentos não funcionando
A melhorar
- Ter entregas
- Aprender testes