Sprint 3
Sprint 3
Objetivo
- Mobile: Continuar com a adição das telas
- Web: Adicionar funcionalidade nova
- Prototipação: Adicionar questão de recuperar senha
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 29/12/2022.
Issue | Responsável | Pontuação |
---|---|---|
1 - Ajustar EAP | Eduarda | 2 |
2 - Ajustar data do gráfico de gantt | João | 2 |
3 - Ajustar histórias de usuário | Gabriel e Thiago | 2 |
4 - Ajustar documento de arquitetura | Emily | 2 |
5 - Ajustar documento de custo | Washington | 2 |
6 - Eu, como pescador desejo uma maneira de recuperar a senha para que eu possa ter acesso garantido à minha conta (web) | Weslley e Eduarda | 2 |
7 - Eu, como pescador desejo uma maneira de recuperar a senha para que eu possa ter acesso garantido à minha conta (mobile) | João e Barbosa | 2 |
8 - Adicionar modal de adicionar peixe na tela de listagem de peixe | Emily e Wallyson | 3 |
9 - Adicionar teste da tela de home | Marcelo, Wallyson e Washington | 3 |
10 - Adicionar testes da tela UserEdit (web) | Lucas e Gabriel | 3 |
11 - Refatorar a tela de login (web) | Marcelo e Weslley | 2 |
Pontuação total estimada: 25
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 05/01/2022.
Issue | Responsável | Status |
---|---|---|
1 - Ajustar EAP | Eduarda | - |
2 - Ajustar data do gráfico de gantt | João | - |
3 - Ajustar histórias de usuário | Gabriel e Thiago | ok |
4 - Ajustar documento de arquitetura | Emily | - |
5 - Ajustar documento de custo | Washington | - |
6 - Eu, como pescador desejo uma maneira de recuperar a senha para que eu possa ter acesso garantido à minha conta (web) | Weslley e Eduarda | ok |
7 - Eu, como pescador desejo uma maneira de recuperar a senha para que eu possa ter acesso garantido à minha conta (mobile) | João e Barbosa | ok |
8 - Adicionar modal de adicionar peixe na tela de listagem de peixe | Emily e Wallyson | - |
9 - Adicionar teste da tela de home | Marcelo, Wallyson e Washington | - |
10 - Adicionar testes da tela UserEdit (web) | Lucas e Gabriel | - |
11 - Refatorar a tela de login (web) | Marcelo e Weslley | ok |
Pontuação total alcançada: 8
Pontos positivos
- Teve tempo de descanso
Pontos negativos
- Dívidas técnicas
A melhorar
- Testes