Sprint 2
Sprint 2
Objetivo
- Mobile: Consumir api, e continuar os ajustes do novo mobile
- Web: Foco em criar telas de informações e criar CRUD da biblioteca de peixes
- Prototipação: Desenhar fluxos mobile e prototipo de baixa fidelidade
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 14/12/2022.
| Issue | Responsável | Pontuação |
|---|---|---|
| 1 - Crud de gerencia biblioteca | Thiago e Wallyson | 3 |
| 2 - Adicionar tela de informações no web | Washignton, Gabriel e Marcelo | 5 |
| 3 - Conectar a api no mobile | Gustavo e João | 3 |
| 4 - Adicionar recuperação de senha | Weslley e Lucas | 1 |
| 5 - Refatorar tela de listagem web | Emily e Gabriel | 2 |
| 6 - Refatorar menu vertical web | Eduarda e Marcelo | 2 |
| 7 - Refatorar header web | Emily | 2 |
| 8 - Refatorar mobile novo layout tela de biblioteca de peixes | Gustavo e Antunes | 8 |
| 9 - Refatorar mobile novo layout tela de informações | Lucas e Wallyson | 5 |
| 10 - Eu, como pesquisador desejo poder visualizar todas as informações do registro ou log criados pelo usuário para que eu possa avaliar os dados sobre ele | Thiago e Washington | 3 |
Pontuação total estimada: 34
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 22/12/2022.
| Issue | Responsável | Status |
|---|---|---|
| 1 - Crud de gerencia biblioteca | Thiago e Wallyson | ok |
| 2 - Adicionar tela de informações no web | Washignton, Gabriel e Marcelo | - |
| 3 - Conectar a api no mobile | Gustavo e João | - |
| 4 - Adicionar recuperação de senha | Weslley e Lucas | ok |
| 5 - Refatorar tela de listagem web | Emily e Gabriel | ok |
| 6 - Refatorar menu vertical web | Eduarda e Marcelo | ok |
| 7 - Refatorar header web | Emily | ok |
| 8 - Refatorar mobile novo layout tela de biblioteca de peixes | Gustavo e Antunes | - |
| 9 - Refatorar mobile novo layout tela de informações | Lucas e Wallyson | - |
| 10 - Eu, como pesquisador desejo poder visualizar todas as informações do registro ou log criados pelo usuário para que eu possa avaliar os dados sobre ele | Thiago e Washington | ok |
Pontuação total alcançada: 13
Pontos positivos
- Sexta começa recesso
- Log e mapa de peixes estão funcionando
Pontos negativos
- Semana que vem não vai ter reunião com o cliente
- Dívidas técnicas não foram terminadas
A melhorar
- Falta comentar os PRs
- Organizar quem da a review dos PRs