Sprint 1
Sprint 1
Objetivo
- Mobile: Consumir api, e continuar os ajustes do novo mobile
- Web: Foco em criar telas de informações e criar CRUD da biblioteca de peixes
- Prototipação: Desenhar fluxos mobile e prototipo de baixa fidelidade
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 06/12/2022.
Issue | Responsável | Pontuação |
---|---|---|
1 - Crud de gerencia biblioteca | Thiago e Wallyson | 3 |
2 - Adicionar tela de informações no web | Washignton, Gabriel e Marcelo | 5 |
3 - Conectar a api no mobile | Gustavo, Emily e João | 3 |
4 - Adicionar recuperação de senha | Weslley e Lucas | 1 |
5 - Autenticação no uso das rotas | Weslley e Lucas | 5 |
6 - Documento arquitetura | Emily | 2 |
7 - Protótipo de baixa fidelidade | Eduarda | 1 |
8 - Protótipo de alta fidelidade | Eduarda | 3 |
Pontuação total estimada: 23
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 11/12/2022.
Issue | Responsável | Status |
---|---|---|
1 - Crud de gerencia biblioteca | Thiago e Wallyson | - |
2 - Adicionar tela de informações no web | Washignton, Gabriel e Marcelo | - |
3 - Conectar a api no mobile | Gustavo, Emily e João | - |
4 - Adicionar recuperação de senha | Weslley e Lucas | - |
5 - Autenticação no uso das rotas | Weslley e Lucas | - |
6 - Documento arquitetura | Emily | ok |
7 - Protótipo de baixa fidelidade | Eduarda | ok |
8 - Protótipo de alta fidelidade | Eduarda | - |
Pontuação total alcançada: 3
Pontos positivos
- O deploy está feito
- Está sendo adicionado o clean code
- Foram feitos protótipos do produto todo
Pontos negativos
- Essa semana o professor ficou indisponível e não tivemos reunião com PO por estar viajando
- Apanhando com testes
- Sprint começou quarta
- Não foram feitas a maioria das tarefas
- Alguns pareamentos não ocorreram
A melhorar
- Falta de tempo
- Melhorar os pareamentos