Review
1. Visão Geral
Início | Fim | Duração |
---|---|---|
21/06 | 28/06 | 7 dias |
2. Conclusão
Issues | Descrição | Resposáveis | Status |
---|---|---|---|
01 | Estudo e implementação do MkDocs no GitHub Pages | Julio e Charles | Incompleta |
02 | Documentar a Sprint 02 | Artur | Completa |
03 | Definir os papéis do SCRUM | Toda a equipe | Completa |
04 | Estudar e implementar o Design Thinking | Kallyne | Completa |
05 | Estudar sobre o Backlog do Produto | Leonardo | Completa |
06 | Estudar sobre o documento de requisitos | Maciel | Completa |
07 | Estudar sobre documento de roadmap | João | Completa |
08 | Criar os gráficos de Burndown e Velocity | Thiago | Completa |
09 | Definir o tema de projeto | Toda a equipe | Completa |
3. FeedBack
Pontos Positivos
- Houve um bom entendimento entre os membros da equipe.
- As issues foram boas escolhas para o estágio atual do projeto.
- A equipe foi comunicativa durante o decorrer da sprint.
- O time buscou se organizar da melhor forma para realizar todas as reuniões propostas pelo SCRUM.
Pontos de Melhoria
- Buscar não iniciar as reuniões da sprint com atraso.
Pontos Negativos
- A entrega do tema de projeto foi feita quase na hora do deadline.