Sprint 3
Objetivo
- Mobile: Registro offline e adicão novo fluxo de registro.
- Web: Mapa de Dados e Perfomance.
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 19/08/2022.
Issue | Responsável | Pontuação |
---|---|---|
1 - Eu, como Pesquisador, desejo aprovar um registro | Pedro e Daniel | 3 |
2 - Eu, como Pesquisador, desejo editar um registro | Pedro e Daniel | 3 |
3 - Eu, como Pesquisador, desejo visualizar um registro para ver seus detalhes | Ian e Murilo | 5 |
4 - Correção do modo offline | André | 8 |
5 - Eu, como Pesquisador, desejo visualizar o mapa para ver os registros (Web) | Bruno e Pedro Lucas | 5 |
6 - Adicionar loader nas requisições | Bruno e Pedro Lucas | 3 |
7 - Adicionar novo fluxo no registro para diferenciar quem sabe e quem não sabe qual peixe é | Ailamar e João | 5 |
8 - Autocomplete nos campos | Wictor | 3 |
Pontuação total estimada: 35
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 25/08/2022.
Issue | Responsável | Status |
---|---|---|
1 - Eu, como Pesquisador, desejo aprovar um registro | Pedro e Daniel | ok |
2 - Eu, como Pesquisador, desejo editar um registro | Pedro e Daniel | ok |
3 - Eu, como Pesquisador, desejo visualizar um registro para ver seus detalhes | Ian e Murilo | ok |
4 - Correção do modo offline | André | ok |
5 - Adicionar loader nas requisições | Bruno e Pedro Lucas | ok |
Pontuação total alcançada: 22
Pontos positivos
- Correção do modo offline;
- Pareamentos;
- Evolução da plataforma web.
Pontos negativos
- Organização dos prazos.
- Tasks não finalizadas.
A melhorar
- Divisão as tarefas;
- Organização com os prazos.