Sprint 2
Objetivo
- Mobile: Adicionar novo fluxo de registro
- Web: Mapa de Dados e Perfomance
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 18/08/2022.
Issue | Responsável | Pontuação |
---|---|---|
1 - Eu, como Pesquisador, desejo aprovar um registro | Raquel e Vera | 3 |
2 - Eu, como Pesquisador, desejo editar um registro | Vera | 8 |
3 - Eu, como Pesquisador, desejo visualizar um registro para ver seus detalhes | Bruno e Daniel | 5 |
4 - Correção do modo offline | André, Lucas e Wictor | 5 |
5 - Criar tabela de listar todos os logs do usuário | Pedro e Daniel | 8 |
6 - Pin no mapa interno de registro | João e Ailamar | 5 |
Pontuação total estimada: 34
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 24/08/2022.
Issue | Responsável | Status |
---|---|---|
1 - Eu, como Pesquisador, desejo aprovar um registro | Raquel e Vera | ok |
2 - Eu, como Pesquisador, desejo editar um registro | Vera | ok |
3 - Eu, como Pesquisador, desejo visualizar um registro para ver seus detalhes | Bruno e Daniel | ok |
4 - Correção do modo offline | André, Lucas e Wictor | - |
5 - Criar tabela de listar todos os logs do usuário | Pedro e Daniel | ok |
6 - Pin no mapa interno de registro | João e Ailamar | - |
Pontuação total alcançada: 24
Pontos positivos
- Pareamentos;
- Evolução da plataforma web.
Pontos negativos
- Organização dos prazos.
A melhorar
- Divisão das tarefas e organização do grupo.