Sprint 1
Objetivo
- Mobile: Ajustar Registro de FishLog e pontos levantados pelo cliente
- Web: Foco em Tabelas de Gerenciamento (Users e FishLogs)
- Prototipação: Desenhar fluxo de edição e delete de usuários e logs.
Planejamento
- Definição das atividades da semana.
Início em 10/08/2022.
Issue | Responsável | Pontuação |
---|---|---|
1 - Criar tabela de gerência de usuário | Raquel e Vera | 5 |
2 - Criar tabela de listar todos os logs do usuário | Pedro e Daniel | 8 |
3 - Criar componente de Tabela | Bruno e Pedro Lucas | 8 |
4 - Caso o usuário não seja administrador, não será possível acessar a tela de gerência de usuário | Ian e Murilo | 3 |
5 - Algoritmo de Salvar offline quebrando | André | 5 |
6 - Loader no carregamento do mapa | João | 3 |
7 - Bug ao clicar em registros que foram feitos offline | Ailamar | 5 |
8 - Pin no mapa interno de registro | João | 5 |
9 - Buffer na localização | Lucas | 5 |
10 - Visualizar próprios registros sem serem revisados | Lucas | 3 |
11 - AsyncStorage com limite de 6MB | Wictor | 3 |
Pontuação total estimada: 53
Review
- Encerramento das atividades da semana.
Fechamento: 17/08/2022.
Issue | Responsável | Status |
---|---|---|
1 - Criar tabela de gerência de usuário | Raquel e Vera | - |
2 - Criar tabela de listar todos os logs do usuário | Pedro e Daniel | - |
3 - Criar componente de Tabela | Bruno e Pedro Lucas | ok |
4 - Caso o usuário não seja administrador, não será possível acessar a tela de gerência de usuário | Ian e Murilo | - |
5 - Algoritmo de Salvar offline quebrando | André | - |
6 - Loader no carregamento do mapa | João | ok |
7 - Bug ao clicar em registros que foram feitos offline | Ailamar | - |
8 - Pin no mapa interno de registro | João | - |
9 - Buffer na localização | Lucas | ok |
10 - Visualizar próprios registros sem serem revisados | Lucas | ok |
11 - AsyncStorage com limite de 6MB | Wictor | ok |
Pontuação total alcançada: 22
Pontos positivos
- Maior interação entre o time;
- Pareamentos;
- Evolução da plataforma web e mobile.
Pontos negativos
- Desistência de integrantes;
- Organização dos prazos.
A melhorar
- Redivisão as tarefas com a redução do grupo;
- Organização.