Dashboard Brasil.io
Termo de Abertura de Projeto
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
02/02/2022 | 1.0 | Criação do TAP | @Julio-eng / @Alladin-51 |
07/02/2022 | 1.1 | Atualização do TAP | @Julio-eng / @Alladin-51 |
22/02/2022 | 1.2 | Atualização do TAP | @MatheusHenrickSantos / @Alladin-51 |
06/03/2022 | 1.3 | Atualização do TAP | @phnog |
03/04/2022 | 1.4 | Revisão e Atualização do TAP | @phnog |
18/04/2022 | 1.5 | Revisão e atualização do TAP | @MatheusPerillo |
25/04/2022 | 1.6 | Revisão e atualização do TAP | @MatheusPerillo |
1. Introdução
Este documento tem como finalidade destacar o foco do projeto, mostrando o objetivo, partes interessadas (usuários e os envolvidos no desenvolvimento), as entregas, a duração de cada tarefa, as estimativas de custo e os riscos envolvidos.
2. Visão geral
2.1. Projeto
O projeto visa utilizar dados disponibilizados no site brasil.io e depois de tratados realizar a confecção de dashboards (painéis visuais que apresenta, de maneira centralizada, um conjunto de indicadores e suas métricas).
2.2. Produto
O produto consiste em um portal, voltado para usuários em busca de informação, que disponibiliza de forma gráfica e simplificada, dados sobre os Gastos dos deputados, Salário dos Magistrados e dados sobre as eleições brasileiras.
3. Escopo
3.1. Objetivos
O objetivo mor do projeto é facilitar a relação dados/usuário, trazendo a transparência para leitura de informações. A mediação será feita por intermédio de um produto que coadjuve no melhor entendimento de uma grande quantidade de dados.
3.2. Requerimentos de alto nivel
A tabela abaixo apresenta os requerimentos que o projeto/produto deve atingir para que os objetivos do projeto/cliente sejam satisfeitos.
Requerimento | Descrição |
---|---|
RF4 | Salvar no banco de dados as informações que serão exibidas |
RF6 | Gerar gráficos dos dados de acordo com a necessidade |
RF7 | Buscar dados na api Brasil.io caso não estejam salvos no banco |
RF8 | Verificar se o dado requisitado já está salvo no banco |
3.3. Principais entregas
Data | Descrição |
---|---|
08/03/2022 | Release 01: Entrega da documentação com uma pequena demosntração do produto |
26/04/2022 | Release 02: Entrega do minimal valuable product (MVP) e do proof of concept (Poc) |
4. Duração
Inicialmente, foi definido que o tempo de duração do projeto é de 3,27 meses (99 dias), tendo início no dia 18/01/2022 e fim no dia 26/04/2022.
Sprint | Início | Fim |
---|---|---|
Sprint 0 | 18/01/2022 | 25/01/2022 |
Sprint 1 | 25/01/2022 | 01/02/2022 |
Sprint 2 | 01/02/2022 | 08/02/2022 |
Sprint 3 | 08/02/2022 | 15/02/2022 |
Sprint 4 | 15/02/2022 | 22/02/2022 |
Sprint 5 | 22/02/2022 | 01/03/2022 |
Sprint 6 | 01/03/2022 | 15/03/2022 |
Sprint 7 | 15/03/2022 | 22/03/2022 |
Sprint 8 | 22/03/2022 | 29/03/2022 |
Sprint 9 | 29/03/2022 | 05/04/2022 |
Sprint 10 | 05/04/2022 | 12/04/2022 |
Sprint 11 | 12/04/2022 | 19/04/2022 |
Sprint 12 | 19/04/2022 | 26/04/2022 |
5. Estimativa de custos
6. Riscos
Risco | Prenvenção/Ação |
---|---|
Comunicação dentro dos squads | Fazer uso das ferramentas de comunicação (Whatsapp/Telegram/Discord), além das reuniões diarias. |
Comunicação entre squads | Fazer uso das ferramentas de comunicação (Whatsapp/Telegram/Discord) entre os squads e reuniões semanais. |
Desistência | Estimular a participação e evitar a sobrecarga dos membros dos squads. E em caso de desistência o grupo deve ser reorganizado. |
Problemas pessoais e de saúde | Organizar o grupo para que, no caso de ausência de um membro, outro assumir. |
7. Organização do projeto
7.1. Equipe envolvida
Papel | Responsabilidade | Time A | Time B | Time C |
---|---|---|---|---|
Scrum Master | O Scrum Master é responsável pela implementação do Scrum tal como definido no Guia do Scrum. Ajudando todos a compreender a teoria e a prática do Scrum, tanto dentro da Scrum Team como dentro da organização. | @lucascard | @MateusCaltabiano | |
Product Owner | O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho da Scrum Team. O Product Owner é também responsável pela gestão eficaz do Product Backlog. | @matheusmsvieira | @MatheusPerillo | @Julio-eng |
Arquiteto de Software | Este profissional é responsável por garantir o seguimento das diretrizes de um projeto de desenvolvimento de software que normalmente são: qualidade dos sistemas, contexto organizacional, funcionalidade, usabilidade, performance, desempenho e baixo custo de investimento. | @CorreiaJV | @ian-dcg | |
Devops | O devOps permite a integração das equipes, padronizando e implementando mais velocidade nos processos. Sua atuação agrega um ciclo de planejamento e idealização, seguindo pelo desenvolvimento até o feedback do resultado final. | @EuricoAbreu | @MtsSrs | |
Desenvolvedores | Os Desenvolvedores são as pessoas da Scrum Team que estão empenhados em criar qualquer aspecto de um Increment utilizável em cada Sprint. | @EuricoAbreu, @Fellipepcs | @phnog, @iagocabral | @murilopbs, @Alladin-51, @Charles-serafim |
7.2. Stakeholders
Nome | Descrição |
---|---|
Usuario | Interessados nos dados referentes aos gastos dos deputados para produzir. |
7.3. Meio de Comunicacao
Discord, Whatsapp e Telegram.