Sprint review - 6
Visão geral
Inicio: 01/03/2022 Fim: 08/03/2022 Duração: 7 dias
Tarefas
| Issues | Conclusão |
|---|---|
| Configuração de ambiente | Concluída |
| Atualizacão do TAP | Concluída |
| Criação de uma nova logo | Concluída |
| Arrumar o Documento de Metodologia | Concluída |
| Criação da home page do projeto | Concluída |
| Criação do Relatório Power BI | Concluída |
| Implementação da feature "Fale conosco" | Concluída |
| Criação de e-mail e discord do projeto | Concluída |
| Criação da página de perguntas frequentes | Concluída |
| Fazer o deploy da Github pages | Concluída |
| Documentação sprints repositório | Concluída |
Pontos positivos
- Aproveitamos o carnaval
- Organização
- Reuniões
- Comunicação
- Disponibilidade
Pontos negativos
- Perdemos o fim de semana
Pontos de melhora
- Voltar ao trabalho mais rápido depois de um feriado
Análise do Scrum Master
O time deu tudo de si nesse pós-feriado, finalizando tudo que estava faltando para apresentar a primeira release.