Planejamento SPRINT 2
Data de início: 01/02/2022 
Data de fim: 08/02/2022 
Duração: 1 semana 
Pontuação: 22 pontos 
1. Objetivo
Definição da divisão de funcionalidades, inicio da Pesquisa dos Requisitos, inicio dos treinamentos de nivelação. A pontuação utilizada será baseada na escala Fibonacci ( 1, 2, 3, 5, 8, 13)
2. Papéis
Grupo 1
| Usuário | Descrição | 
|---|---|
| Scrum Master | Laura Pinos de Oliveira | 
| Product Owner | Caio César Oliveira | 
| Arquiteto de Software | Lucas Henrique Lima de Queiroz | 
| DevOps | Vitor Eduardo Kühl Rodrigues | 
| Desenvolvedor | Matheus Costa Gomes | 
| Designer | Letícia Assunção Aires Moreira | 
Grupo 3
| Usuário | Descrição | 
|---|---|
| Scrum Master | Matheus Pimentel Leal | 
| Product Owner | Adne Moretti Moreira | 
| Arquiteto de Software | Guilherme Barbosa Ferreira | 
| DevOps | Gabriel Mariano da Silva | 
| Desenvolvedor | Liander Medeiros Alves  Gabriel Moretti de Souza  | 
Grupo 4
| Usuário | Descrição | 
|---|---|
| Scrum Master | Guilherme dos Santos Araujo | 
| Product Owner | Pedro Augusto Santos Siqueira | 
| Arquiteto de Software | Thiago Oliveira Cunha | 
| Desenvolvedor | Mateus Vinícius Ferreira Franco  João Paulo da Silva Freitas Arthur Taylor de Jesus Popov Thiago Vivian Bastos  | 
3. Backlog da Sprint 2
Overview
| Atividade | Pontuação | Responsável | Dívida | 
|---|---|---|---|
| T01 - Pesquisa Front-end | 5 | Todos | Não | 
| T02 - Pesquisa - Back-end | 5 | Todos | Não | 
| T03 - Inicio do Documento de EAP | 2 | Matheus Pimentel | Não | 
| T04 - Organização do Zenhub | 5 | Grupo 3 | Não | 
| T05 - Criar Documento de Requisitos Funcionais | 5 | POs | Não |