Resultados
1. Indicadores de Produtividade da Equipe
1.1 Fechamento da Sprint
Pontos planejados: 25 pontos
Pontos concluídos: 25 pontos
Dívida para a próxima Sprint: 0 pontos
Pontos Cancelados: 0 pontos
Atividade | Situação |
---|---|
D01 - Pesquisa de Tecnologias | Concluida |
D02 - Fazer Documento de visão | Concluida |
D03 - Fazer Termo de abertura de projetos | Concluida |
D04 - Fazer Documento de Arquitetura | Concluida |
1.2 Burndown
Zenhub não criado no momento dessa sprint
1.3 Velocity
Zenhub não criado no momento dessa sprint
1.4 Retrospectiva
Membro | Pontos Positivos | Pontos Negativos | Sugestão de Melhoria | Pontuação das Histórias |
---|---|---|---|---|
Guilherme S. | Andamento do projeto, melhor noção do escopo | Mal organizado e falha no uso do git | Realização de treinamentos git | OK |
Arthur T. | Clareza nos objetivos do tema | Comunicação entre os grupos falha | Organizar mais reuniões | OK |
Thiago O. | Melhora na organização | Comunicação entre os grupos falha | Maior utilização das ferramentas de comunicação | OK |
Thiago V. | Entendimento do andamento da matéria | Dificuldade de divisão das issue | Dedicar mais tempo para a matéria | OK |
Matheus F. | OK | |||
Pedro A. | Melhor entendimento do projeto | Falta de colaboração entre os grupos | Melhorar a comunicação | OK |
João P. | OK |
1.6 Quadro de conhecimento
2. Visão do Tech Leader
Para esta sprint foram planejados 25 pontos e todos foram concluídos, com isso os documentos de arquitetura, visão e o termo de abertura do projeto foram começados. Nessa sprint foi continuado as pesquisas das tecnologias que serão utilizados no decorrer do projeto.
Mesmo com todos os pontos planejados concluídos a comunicação entre as equipes ainda foi de certa forma deficiente, com os grupos se reunindo, mas não conseguindo colocar as ideias de forma correta.
As práticas da metodologia SCRUM foram atendidas com a comunicação rápida e diária sendo feita através de um canal no Telegram e uma reunião no início da sprint para definir as tarefas de cada grupo.