Planejamento SPRINT 1
Data de início: 25/01/2022
Data de fim: 01/02/2022
Duração: 1 semana
Pontuação: 23 pontos
1. Objetivo
Divisão das tarefas, escolha das funções e inicio da produção da documentação. A pontuação utilizada será baseada na escala Fibonacci ( 1, 2, 3, 5, 8, 13)
2. Papéis
Grupo 1
Usuário | Descrição |
---|---|
Scrum Master | Laura Pinos de Oliveira |
Product Owner | Caio César Oliveira |
Arquiteto de Software | Lucas Henrique Lima de Queiroz |
DevOps | Vitor Eduardo Kühl Rodrigues |
Desenvolvedor | Matheus Costa Gomes |
Designer | Letícia Assunção Aires Moreira |
Grupo 3
Usuário | Descrição |
---|---|
Scrum Master | Matheus Pimentel Leal |
Product Owner | Adne Moretti Moreira |
Arquiteto de Software | Guilherme Barbosa Ferreira |
DevOps | Gabriel Mariano da Silva |
Desenvolvedor | Liander Medeiros Alves Gabriel Moretti de Souza |
Grupo 4
Usuário | Descrição |
---|---|
Scrum Master | Mateus Vinícius Ferreira Franco |
Product Owner | Pedro Augusto Santos Siqueira |
Desenvolvedor | Guilherme dos Santos Araújo Thiago Oliveira Cunha João Paulo da Silva Freitas Arthur Taylor de Jesus Popov Thiago Vivian Bastos |
3. Backlog da Sprint 1
Overview
Atividade | Pontuação | Responsável | Dívida |
---|---|---|---|
D01 - Pesquisa de Tecnologias | 5 | Grupo 3 | Não |
D02 - Fazer Documento de visão | 5 | Grupo 1 | Não |
D03 - Fazer Termo de abertura de projetos | 5 | Grupo 3 | Não |
D04 - Fazer Documento de Arquitetura | 8 | Grupo 4 | Não |