Resultado
1. Indicadores de Produtividade da Equipe
1.1 Fechamento da Sprint
Pontos planejados: 15 pontos
Pontos concluídos: 15 pontos
| Atividade | Situação | 
|---|---|
| S01 | Concluída | 
| S05 | Concluída | 
| S06 | Concluída | 
1.2 Burndown
Zenhub não criado no momento dessa sprint
1.3 Velocity
Zenhub não criado no momento dessa sprint
1.4 Retrospectiva
| Membro | Pontos Positivos | Pontos Negativos | Sugestão de Melhoria | Pontuação das Histórias | 
|---|---|---|---|---|
| Guilherme S. | Boa apresentação da matéria | Não tínhamos tema e estávamos perdidos com relação ao escopo e ferramentas | Não se aplica | OK | 
| Arthur T. | Primeiro contato com projeto de software | Grupo perdido em relação ao escopo | Não se aplica | OK | 
| Thiago O. | Primeiro contato com projeto de software | Falta de dedicação | Melhor disciplina | OK | 
| Thiago V. | Apresentação dos membros do grupo | Falta de tema e grupo perdido | Não se aplica | OK | 
| Matheus F. | Oportunidade de aprendizado | Dificuldade de organização | Não se aplica | OK | 
| Pedro A. | Primeiro contato com projeto de software | Falta de tema e organização | Não se aplica | OK | 
| João P. | Contato com a disciplina de MDS | Falta de competências e organização | Não se aplica | OK | 
1.6 Quadro de conhecimento
