Planejamento SPRINT 0
Data de início: 18/01/2022
Data de fim: 25/01/2022
Duração: 1 semana
Pontuação: 15 pontos
1. Objetivo
Escolha dos grupos, Planejamento dos meios de comunicação, explicações iniciais do andamento do projeto e das matérias. A pontuação utilizada será baseada na escala Fibonacci ( 1, 2, 3, 5, 8, 13)
2. Papéis
Grupo 1
Usuário | Descrição |
---|---|
Scrum Master | Laura Pinos de Oliveira |
Product Owner | Caio César Oliveira |
Arquiteto de Software | Lucas Henrique Lima de Queiroz |
DevOps | Vitor Eduardo Kühl Rodrigues |
Desenvolvedor | Matheus Costa Gomes |
Designer | Letícia Assunção Aires Moreira |
Grupo 3
Usuário | Descrição |
---|---|
Scrum Master | Matheus Pimentel Leal |
Product Owner | Adne Moretti Moreira |
Arquiteto de Software | Guilherme Barbosa Ferreira |
DevOps | Gabriel Mariano da Silva |
Desenvolvedor | Liander Medeiros Alves Gabriel Moretti de Souza |
Grupo 4
Usuário | Descrição |
---|---|
Scrum Master | Mateus Vinícius Ferreira Franco |
Product Owner | Pedro Augusto Santos Siqueira |
Desenvolvedor | Guilherme dos Santos Araújo Thiago Oliveira Cunha João Paulo da Silva Freitas Arthur Taylor de Jesus Popov Thiago Vivian Bastos |
3. Backlog da Sprint 0
Overview
Atividade | Pontuação | Responsável | Dívida |
---|---|---|---|
S01 - Pesquisa sobre as ferramentas usadas na matéria | 5 | Grupo 4 | Não |
S05 - Pesquisa sobre as Metodologias usadas na matéria | 5 | Grupo 3 | Não |
S06 - Pesquisa sobre os documentos usados no relatório | 5 | Grupo 3 | Não |