Lean Inception
Documento que resume o que foi tratado no workshop da Lean Inception da equipe
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
21/08/21 | 0.9 | Adiciona o workshop Lean Inception da equipe | Ivan Diniz Dobbin |
23/08/21 | 1.0 | Acrescenta o histórico de revisão | Ivan Diniz Dobbin |
27/08/21 | 1.1 | Adiciona versão alterada do canvas mvp | Ivan Diniz Dobbin |
06/09/21 | 1.2 | Adiciona referências | Ivan Diniz Dobbin |
Parte 1
O que foi abordado:
- Foi realizado as primeiras etapas da lean inception de Visão do Produto até O produto É/NÃOÉ/FAZ/NÃOFAZ.
- Ministrado por Ivan Diniz Dobbin
Dificuldades :
- Reunião demorou mais do que o esperado.
Agenda BurnUp
Atividade | ||||
---|---|---|---|---|
O produto É - Não É - Faz -Não faz | ||||
Visão do produto | ||||
18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | |
Data : 12/08/2021 de 18:00 até às 20:15
Dúvidas da reunião: Nenhuma
Meio de comunicação: Discord
Tabela de Participação:
Membros | Participou | Justificativa para falta |
---|---|---|
João Gabriel Rossi de Borba | ||
João Matheus de Sousa Rodrigues | ||
Paulo Vítor Coelho da Rocha | ||
Ivan Diniz Dobbin | ||
Lorenzo de Lima Alves dos Santos | ||
Gabriel Marcolino Rodrigues | ||
Carlos Eduardo Miranda Roriz |
Parte 2
O que foi abordado:
- Prosseguimos com o workshop da lean inception de Esclarecendo Objetivos do produto até Jornadas de Usuário
- Ministrado por Ivan Diniz Dobbin.
Dificuldades :
- Membro Carlos faltou novamente, avisou que estaria viajando durante a semana do dia 2 ao dia 9 de agosto
Agenda BurnUp
Atividade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jornadas de Usuário | |||||
Criação de Personas | |||||
Entendendo os TRADE-OFFS | |||||
Esclarecendo Objetivos do produto | |||||
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | |
Data : 14/08/2021 de 10:00 até às 12:00
Dúvidas da reunião: Nenhuma
Meio de comunicação: Discord
Tabela de Participação:
Membros | Participou | Justificativa para falta |
---|---|---|
João Gabriel Rossi de Borba | ||
João Matheus de Sousa Rodrigues | ||
Paulo Vítor Coelho da Rocha | ||
Ivan Diniz Dobbin | ||
Lorenzo de Lima Alves dos Santos | ||
Gabriel Marcolino Rodrigues | ||
Carlos Eduardo Miranda Roriz |
Parte 3
O que foi abordado:
- Foram realizadas as etapas finais da Lean Inception
- Ministrado por Ivan Diniz Dobbin.
Dificuldades : Reunião com duração de quase 4 horas, assim houve desgaste dos membros.
Agenda BurnUp
Atividade | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canvas MVP | ||||||
Calculando esforço, tempo e custo | ||||||
Sequenciador | ||||||
Revisão Técnica, de negócio e de UX | ||||||
Brainstorm de funcionalidades | ||||||
10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | |
Data : 15/08/2021 de 10:00 até às 14:00
Dúvidas da reunião: Nenhuma
Meio de comunicação: Discord
Tabela de Participação:
Membros | Participou | Justificativa para falta |
---|---|---|
João Gabriel Rossi de Borba | ||
João Matheus de Sousa Rodrigues | Avisou que teve problemas em casa durante a reunião | |
Paulo Vítor Coelho da Rocha | ||
Ivan Diniz Dobbin | ||
Lorenzo de Lima Alves dos Santos | ||
Gabriel Marcolino Rodrigues | ||
Carlos Eduardo Miranda Roriz | Nenhuma |
Mudanças
No dia 27/08/2021 ajustamos as métricas e resultados do canvas com o cliente, pois as métricas e resultados anteriores estavam baseadas em uma validação para o Arquivo todo. Foi decidido que que 1 pessoa iria validar o produto.
Resultado Final
Referências
Caroli, Paulo. Lean Inception: como alinhar Pessoas e construir o Produto Certo. 1 ª edição atualizada. São Paulo: Editora Caroli , 2018.