Obtivemos ótimos resultados nessa sprint, foi realizado a estruturação do documento de arquitetura e foram finalizadas a primeira versão do ReadMe e do GitHubPages. Fizemos também reuniões muito produtivas com todos os Scrum Masters, que utilizamos para organizar e atribuir todas as documentações necessárias para a release 1, além de criar o documento de estrutura analítica. Houve também uma reunião com todos os tecnologistas para decidir que o bot será único, que todos devemos trabalhar juntos para chegarmos em um incrível resultado final.
Histórico de Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 04/09/2021 | 0.1 | resultSprint4 | Henrique Hida |
Tamanho da Sprint
Início: 20/08/21
Fim: 27/08/21
Duração: 7 dias
Objetivos
| Issue | Título | Status |
|---|---|---|
| #57 | Estruturação documento de arquitetura | Concluído |
| #58 | Reunião dos Scrum Masters | Concluído |
| #59 | Estrutura analítica | Concluído |
| #61 | Protótipo de baixa fidelidade | Parcialmente Concluído |
| #63 | Criação GitHub Pages | Concluído |
| #65 | Versão inicial Backlog | Parcialmente Concluído |
| #88 | Protótipo de baixa fidelidade GHPages | Concluído |
| #89 | Elicitação de requisitos | Parcialmente Concluído |
| #90 | Reunião com Tecnologistas | Concluído |
| #93 | Criação do ReadMe | Concluído |
Papeis
| Função | Nome |
|---|---|
| Scrum Master | Henrique Hida |
| PO | Matheus Akio |
| Arquiteto | Matheus Raphael |
| Devops | Luiz Pettengill |
| Tecnologista | Kayro César |
Autor: Henrique Hida