Nessa sprint, além das tarefas habituais de documentação, vamos resolver também diversas questões relativas aos problemas identificados na sprint 1, como a necessidade de ter um escopo bem definido para a elaboração do projeto. Com essas informações do escopo, iremos criar um protótipo de baixa fidelidade e trabalhar em cima dos resultados desse protótipo.
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
11/08/2021 | 1 | Planejamento da sprint 2 | Matheus Sousa |
11/08/2021 | 1.1 | Correção do primeiro envio, que foi incompleto | Matheus Sousa |
11/08/2021 | 1.1.1 | pequenas correções | Matheus Sousa |
Tamanho da Sprint
Início: 04/08/21
Fim: 11/08/21
Duração: 7 dias
Objetivos
Issue | Título | Responsáveis |
---|---|---|
#22 | Documentar a sprint 0 e a sprint 1 | Matheus |
#25 | Estabelecer reuniões ordinárias com representantes de todos os grupos presentes (entre os PO) | Ana |
#26 | Documentação da Sprint 2 | Matheus |
#27 | Reunião de brainstorm para possíveis escopos do produto #27 | Todos os membros do grupo |
#30 | Dialogar com o cliente e validar ideias de escopo | Ana Carolina |
#31 | Criar protótipo de baixa fidelidade | Todos os membros do grupo |
#32 | Criar template de pull request | Lara |
#33 | Criar políticas do repositório | Lameque e Eduardo |
#34 | Criar ambiente de documentação - GitHub Pages | Ana e Lameque |
#35 | Configurar ambiente de desenvolvimento | Thais |
Papeis
Função | Nome |
---|---|
Scrum Master | Matheus |
PO | Ana Carolina |
Arquiteta | Lara |
Devops | Thais |
Tecnologista | Eduardo e Lameque |
Autor: Matheus Fonseca Sousa