Essa sprint será decisiva na organização do trabalho conjunto entre todos os grupos, além da elaboração de documentos importantes para a release 1.
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
11/09/2021 | 0.1 | Envio inicial do documento de planejamento da sprint 4 | Matheus Sousa |
11/09/2021 | 0.2 | Adicionado o texto do primeiro tópico | Matheus Sousa |
12/09/2021 | 0.3 | Correção de erros | Matheus Sousa |
Tamanho da Sprint
Início: 19/08/21
Fim: 26/08/21
Duração: 7 dias
Objetivos
Issue | Título | Estimativa | Responsáveis |
---|---|---|---|
#53 | Documentação da Sprint 4 | 2 | Matheus |
#65 | Backlog versão inicial | 5 | Thais e Ana |
#89 | Elicitação de requisitos | 5 | Thais e Ana |
#55 | Personalidade e Identidade Visual do Bot | 5 | Lara |
#68 | Perguntas sobre vacinação | 2 | Lara |
#57 | Estruturação do documento de arquitetura | 8 | Lara |
#63 | Criação e formatação do GHPages | 13 | Lameque |
#67 | Criação do termo de abertura | - | Lameque e Ana |
#90 | Reunião com os tecnologistas sobre o bot | - | Lameque |
#77 | Correção na política de branch | - | Lameque |
#59 | Documentação da Estrutura Analítica do projeto | 13 | Matheus |
#58 | Reunião dos Scrum Masters para alinhar documentação | 2 | Matheus |
#66 | Estrutura GitHub Pages | - | Lameque |
Dívidas alocadas
Issue | Título | Estimativa | Responsáveis |
---|---|---|---|
#31 | Criar protótipo de baixa fidelidade | - | Todos os membros do grupo |
#52 | Documentação da Sprint 3 | 1 | Matheus |
Papéis
Função | Nome |
---|---|
Scrum Master | Matheus |
PO | Ana Carolina |
Arquiteta | Lara |
Devops | Thais |
Tecnologista | Eduardo e Lameque |
Autor: Matheus Fonseca Sousa