Nessa sprint todas as tarefas foram finalizadas e conseguimos terminar.
Histórico de Versões
| Data | Versão | Descrição | Autor | 
|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | 0.1 | Versão inicial | Thaís Rebouças | 
| 28/10/2021 | 0.2 | Adição de partes que faltavam | Matheus Sousa | 
Objetivos
| Issue | Título | Status | 
|---|---|---|
| #356 | Realizar testes nas US21-26 | Concluído | 
| #365 | Alteração no documento de backlog | Concluído | 
| #366 | Realizar testes rasa da US33 até a US38 | Concluído | 
| #369 | Fazer os roteiros dos vídeos | Concluído | 
| #370 | Ajustes finais para a R2 no github-pages | Concluído | 
| #380 | Realizar testes e humanizar a US40 | Concluído | 
| #387 | Bugs no domain | Concluído | 
| #389 | Alterar o nome de todos os documentos de gerência | Concluído | 
| #404 | Gravação do vídeo geral | Concluído | 
| #407 | melhoria nas intents de algumas US | Concluído | 
| #408 | Documentar a sprint 9 | Concluído | 
| #409 | Documentar a sprint 10 | Concluído | 
| #410 | Documentar a sprint 11 | Concluído | 
| #411 | Documentar a sprint 12 | Concluído | 
| #413 | Documentar a sprint 13 | Concluído | 
| #415 | Criação da release note 2 | Concluído | 
| #417 | Gravar vídeo do time Capivaras | Concluído | 
| #421 | Roadmap da release 2 | Concluído | 
| #422 | Edição e postagem do vídeo gravado pela equipe capivaras | Concluído | 
| #425 | Adição dos vídeos gravadas para a apresentação no readme | Concluído | 
| #428 | Subir imagens de todos os gráficos de gerencia | Concluído | 
| #357 | Realizar testes da US01 até a US05 | Concluído | 
Squad Health check

Quadro de conhecimento

Burndown
Nesse gráfico de sprint podemos ver que as tarefas foram finalizadas.

Velocity
A produtividade, como demonstra o gráfico, foi alta e tudo está finalizado.

Avaliação da sprint
- Pontos positivos
- Finalização do projeto
 
- Pontos negativos
- Sobrecarga
 
- O que melhorar
-
Avaliação do Scrum Master
Essa foi a sprint final do projeto e marca o final do trabalho da nossa equipe. Foi um desempenho satisfatório e os membros colaboraram, de modo que durante todo o semestre o grupo teve atividade.
Autor: Thaís Rebouças e Matheus Sousa