Este documento viabiliza conceitualmente a visão inicial do projeto como um todo.
Histórico de versões
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
23/08/2021 | 0.1 | Criação da versão inicial do documento | Ana Carolina |
24/08/2021 | 0.2 | Adição das equipes e da estratégia de comunicação | Pedro Lucas |
26/08/2021 | 0.3 | Exclusão do antigo tópico 8, Correção de informações no documento | Ana Carolina |
11/09/2021 | 0.4 | Correção do nome comum do bot,erros ortográficos, dos riscos, tabela de equipes jutando com os papéis e definições e mudança dos usuários | Ana Carolina |
1. Introdução
O documento tem como objetivo informar propósitos, objetivos e requisitos de alto nível, além de especificações de planejamento do chatbot, informacional e conversacional.
2. Descrição
O AlligaBot é um chatbot disponibilizado no mensageiro Telegram, que tem como objetivo salientar a conversação, trazer informação e tirar dúvidas sobre: Vacinação, Prevenção e Políticas Públicas a respeito da COVID-19, além de disparar alertas sobre as circunstâncias de cada tema.
3.Próposito e Justificativa
Com o surgimento da COVID-19, o entendimento sobre essa nova doença foi buscado por todos os profissionais da saúde, pelo qual tentou responder as milhares de dúvidas decorrentes do CoronaVírus. Diante disso, a informação de modo claro, direto e de fácil acesso ainda persiste em continuar não sendo entregue por todos os brasilienses que tem acesso a internet e faz uso das redes sociais e meios de comunicação. Entretanto, para solucionar essa falta de conhecimento básico, informação importante para qualquer cidadão que precisa para se proteger, o chatbot veio para facilitar esse entendimento prévio sobre três aspectos, fazendo a comunicação direta e de fácil acesso aos cidadãos. Ele sugere as principais informações sobre vacinação, prevenção e políticas públicas, agregando em principal o governo a poder compartilhar a informação verdadeira e simples para todos.
4.Objetivos
O objetivo do chatbot é aumentar a circulação de informações verídicas e viabilizar que elas sejam de fácil e rápido acesso, além de serem constantemente atualizadas. Sem o chatbot, essas informações são disponibilizadas em vários meios de telecomunicação, porém muitas das vezes, elas ainda não são acessíveis a todos e nem sempre corretas de acordo com as novas descobertas científicas.
5. Partes Interessadas
5.1 Usários
O público se remete aos brasilienses, usuários do chatbot.
5.1 Equipes e Papéis:
Plus Ultra:
Papel | Descrição | Responsável |
---|---|---|
Scrum Master | É o membro que faz todos os outros funcionarem, responsável por retirar possíveis impedimentos, mapear os conhecimentos e ajudar no controle de qualidade e tarefa da equipe. | Amanda Nobre |
Product Owner | Responsável por entendere compartilhar a visão do produto, portanto, orgazinar a ordem de desenvolvimento de acordo com as necessidades mapeadas. | Pedro Lucas |
Arquiteto de Software | Atua como um analista, sendo assim, devem ter uma analise critica do software, entender estrutura e otimizar as funcionalidades. | Victor Eduardo |
DevOps | Reponsável por configurar e ensinar a equipe a configurar diversos ambientes necessários para o projeto, como de desenvolvimento, automatização de teste, entre outros. | Yudi Yamane |
Desenvolvedor | O desenvolvedor deve desenvolver, testar e garantir que o código está sendo feito da melhor forma possível. | Erick Levy e Douglas Monteles |
Capivara:
Papel | Descrição | Responsável |
---|---|---|
Scrum Master | É o membro que faz todos os outros funcionarem, responsável por retirar possíveis impedimentos, mapear os conhecimentos e ajudar no controle de qualidade e tarefa da equipe. | Matheus Sousa |
Product Owner | Responsável por entendere compartilhar a visão do produto, portanto, orgazinar a ordem de desenvolvimento de acordo com as necessidades mapeadas. | Ana Carolina |
Arquiteto de Software | Atua como um analista, sendo assim, devem ter uma analise critica do software, entender estrutura e otimizar as funcionalidades. | Kathlyn Lara |
DevOps | Reponsável por configurar e ensinar a equipe a configurar diversos ambientes necessários para o projeto, como de desenvolvimento, automatização de teste, entre outros. | Thais Rebouças |
Desenvolvedor | O desenvolvedor deve desenvolver, testar e garantir que o código está sendo feito da melhor forma possível. | Eduardo Lavenhagem e Lameque Fernandes |
Slow Bros:
Papel | Descrição | Responsável |
---|---|---|
Scrum Master | É o membro que faz todos os outros funcionarem, responsável por retirar possíveis impedimentos, mapear os conhecimentos e ajudar no controle de qualidade e tarefa da equipe. | Henrique Hida |
Product Owner | Responsável por entendere compartilhar a visão do produto, portanto, orgazinar a ordem de desenvolvimento de acordo com as necessidades mapeadas. | Matheus Akio |
Arquiteto de Software | Atua como um analista, sendo assim, devem ter uma analise critica do software, entender estrutura e otimizar as funcionalidades. | Matheus Raphael |
DevOps | Reponsável por configurar e ensinar a equipe a configurar diversos ambientes necessários para o projeto, como de desenvolvimento, automatização de teste, entre outros. | Luiz Pettengill |
Desenvolvedor | O desenvolvedor deve desenvolver, testar e garantir que o código está sendo feito da melhor forma possível. | Kayro Cesar |
6.Requisitos de Alto Nível
Estão entre os requisitos de alto nível:
- Interação atráves de linguagem natural para melhor usabilidade;
- Fluxos de conversa objetivos e práticos;
- Construir personalidade do chatbot;
- Obtenção de informações contidas nas APIS e imerso nas dúvidas do CoronaVírus, aumentando o cunho informacional do chatbot.
7. Riscos
ID | Se | por conta | o impacto será | Categoria EAR |
---|---|---|---|---|
RN01 | O projeto não atender os requisitos | de falhas no levantamento de requisitos e na validação constante | atraso na entrega do produto e necessidade de redefinição dos requisitos | Requisitos |
RN02 | A tecnologia usada apresentar problemas | do seu proprietário | atraso na entrega do produto e necessidade de troca de tecnologia equivalente | Tecnologias |
RN03 | Os arquitetos não conseguirem planejar e garantir a execução da arquitetura | da falta de conhecimento das tecnologias do projeto | dificuldade na organização e atraso no desenvolvimento | Complexidade |
RN04 | A equipe de desenvolvimento não se adaptar às tecnologias escolhidas | da falta de conhecimento das tecnologias do projeto | atraso na entrega do produto ou falha total da entrega | Complexidade |
RN05 | Houverem dificuldades em realizar testes | da falta de conhecimento | atraso na entrega das histórias planejadas | Complexidade |
RN06 | Os DevOps não conseguirem automatizar o deploy e a integração contínua | de falta de conhecimento | atraso na entrega do produto em ambiente de produção | Complexidade |
RN07 | Os DevOps não conseguirem automatizar o deploy e a integração contínua | de indefinição da Arquitetura do projeto | atraso na entrega do produto em ambiente de produção e necessidade de replanejamento da arquitetura | Complexidade |
RN08 | O produto final estiver em baixa qualidade | da falhas da equipe de desenvolvimento | refazer todo o produto e necessidade de replanejamento | Qualidade |
RN09 | As atividades não forem concretizadas no prazo | da falta de integração da equipe de desenvolvimento | atraso na baseline do projeto | Estimativa/Dependência |
RN10 | Houver histórias de usuário mal definidas | da falta de elicitação de requisitos de forma adequada | atraso na entrega do produto e necessidade de redefinição das histórias | Estimativa |
RN11 | Houver Sprint mal planejada | de histórias mal planejadas | atraso na entrega do produto, dificuldade na compreensão das histórias e necessidade de replanejamento | Estimativa/Priorização |
RN12 | Houver mudança no escopo | da falha no planejamento | atraso e necessidade de replanejamento ou projeto não ser concluído a tempo | Planejamento |
RN13 | Houver falta de comunicação na equipe | da não utilização dos meios de comunicação definidos | dificuldade no gerenciamento da equipe por parte do Scrum Master e falta de alinhamento das equipes | Comunicação |
RN14 | Houver problemas na comunicação da equipe | do número de membros | dificuldade no gerenciamento da equipe por parte do Scrum Master e falta de alinhamento das equipes | Comunicação |
RN15 | Membros da equipe abandonarem o projeto | da desmotivação, sobrecarga causadas ou não pela pandemia | sobrecarga entre os membros restantes e necessidade de replanejamento | Recursos/Pandemia |
RN16 | Houver perda ou defeitos em equipamentos | de mal uso ou acidentes | atraso na entrega do projeto e necessidade de replanejamento | Recursos |
RN17 | Houver o cancelamento do projeto | de falta de interesse do cliente | interrupção do projeto | Cliente |
RN18 | A qualidade do software não corresponder às expectativas do cliente | de má implementação | descontentamento do Cliente e possibilidade de cancelamento do projeto | Cliente/Qualidade |
RN19 | Houver greve na UnB | de orientações de assembleias do corpo docente ou estudantil | interrupção do projeto | Greve na UnB |
8. Requisitos para a aprovação
- Ter a possibilidade de ser acessado pelo mensageiro Telegram.
- Ter implementado as funcionalidades definidas pelo escopo do projeto.
- Atender as especificações dos requisitos levantados.
9. Estratégia de Comunicação
Meios de comunicação utilizados: Telegram, discord, aulas e meets.
Outras ferramentas que são utilizadas: GitHub, Miro e Google Drive.
10.Referências
LOVEMONDAYS. Salários para programadores e equipe de analista, arquiteto, scrum master, DevOps e PO. Disponível em: https://www.lovemondays.com.br/. Acesso em 23 de Agosto de 2021.
EGEWARTH, Eliseu; EGEWARTH, João; GAMA, Gabriela; ALVES, Isaque. Dulce - Termo de Abertura de Projeto. Disponível em: https://github.com/fga-eps-mds/2017.1-Trezentos/wiki/Termo-de-Abertura-do-Projeto. Acesso em 23 de Agosto de 2021.
AUGUSTO,Guilherme; OLIVEIRA, Ícaro; SOUZA, Letícia. Lino, o bot - Termo de Abertura de Projeto. Disponível em: https://botlino.github.io/docs/doc-tap. Acesso em 23 de Agosto de 2021.
Rank de tarifas. ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em http://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas. Acesso em 23 de Agosto de 2021.
FRANÇA, Diego; SCONETTO, João; MENDES, Mariana; ARNAUD, Victor. Dr. Down - Termo de Abertura de Projeto. Disponível em: https://fga-eps-mds.github.io/2018.1-Dr-Down/eps/TAP/. Acesso em 23 de março de 2021.
YOSHIDA, Eduardo; SILVA, Guilherme; SOUZA, Kamilla; PAULA, Lucas; FREITAS, André; LEMOS, Gabriela; ALVES, Gustavo; ALVES, Iuri; SILVA, Pedro. Aix, o bot - Termo de Abertura de Projeto. Disponível em: https://fga-eps-mds.github.io/2019.1-Aix/projeto/2019/03/27/tap/. Acesso em 23 de março de 2021.