Apesar de a maioria das tarefas terem sido realizadas no tempo, infelizmente houve um acumulo de PR’s, deixando assim algumas dívidas para a próxima sprint.
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
22/10/2021 | 0.1 | Abertura do documento | Amanda Nobre |
Objetivos
Issue | Título | Status |
---|---|---|
#308 | Implementação da US 34 | Concluído |
#316 | Correção de erro de incompatibilidade | Concluído |
#321 | Criar pipeline de CI/CD | Parcialmente Concluído |
#323 | Implementação das USs 45 & 46 | Parcialmente Concluído |
#325 | Reunião geral para divisão de tarefas da release 2 | Concluído |
#326 | Documentar as sprints 11 e 12 | Concluído |
#327 | Correções nas documentações da Equipe Plus Ultra | Concluído |
#330 | Humanização de US’s que não precisam de link | Concluído |
#331 | Realizar testes nas US06 - US10 | Concluído |
#332 | Realizar testes nas US27 - US32 | Concluído |
#338 | Teste unitarios e de integração | Parcialmente Concluído |
#340 | Consertar o community insights: código de conduta e contribuição | Concluído |
#343 | Avaliação e Humanização das issues que necessitam de links | Concluído |
#345 | Implementando os US 15 e 17 | Concluído |
#348 | Implementação do US 33 | Parcialmente Concluído |
#353 | Realizar testes nas US39 - US45 | Concluído |
Quadro de conhecimentos
Squad Health Check
Burndown
Várias issues foram concluídas, porém não puderam ser fechadas por depender de outra issue, ou por ir para o PR muito tarde.
Velocity
Equipe Plus Ultra
A equipe Plus Ultra participou bastante dessa sprint. A quantidade de sory points caiu um pouco devido ao fato de dividirmos bem as tarefas.
Todas as equipes
A equipe Slowbros conseguiu ter uma boa quantidade tarefas, porém a Capivaras não conseguiu entregar algumas tarefas.
Avaliação da Scrum Master
Acredito que a sprint poderia ter sido melhor. Houve um acumulo muito grande de tarefas que poderia ter sido evitado se tivessemos começado a fazer o testes Rasa e a humanização mais cedo.
Autora: Amanda Nobre