Na sprint 13 foram terminadas tasks pendentes e foram gravados os 4 vídeos, para a finalização do projeto e entrega da release 2.
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
27/10/2021 | 0.1 | Abertura do documento | Amanda Nobre |
Objetivos
Issue | Título | Status |
---|---|---|
#321 | Criar pipeline de CI/CD | Concluído |
#323 | Implementação das USs 45 & 46 | Concluído |
#338 | Teste unitarios e de integração | Concluído |
#348 | Implementação do US 33 | Concluído |
#362 | Edição do Vídeo Geral | Concluído |
#363 | Edição vídeo do Plus-Ultra | Concluído |
#364 | Comentar e organizar o arquivo test_stories | Concluído |
#368 | Documentação sprints 12 e 13 | Concluído |
#369 | Fazer os roteiros dos vídeos | Concluído |
#378 | Deploy do servidor de ações | Concluído |
#388 | Gravar vídeo da equipe Plus Ultra | Concluído |
#389 | Alterar o nome de todos os documentos de gerência | Concluído |
#390 | Mudança no readMe | Concluído |
#397 | Corrigindo os nomes dos docs de gerencia | Concluído |
#401 | Atualizar a tabela de desenvolvedores no readMe | Concluído |
#404 | Gravação do vídeo geral | Concluído |
#405 | Intent stop | Concluído |
#412 | Alteração de algumas falas do bot | Concluído |
#423 | Alteração no doc. de visão | Concluído |
#432 | Documentação sprint 13 | Concluído |
Quadro de conhecimentos
Squad Health Check
Burndown
O burndown estava ideal, porém com o tempo foram surgindo pequenas coisas para serem feitas, o que atrapalhou um pouco a agilidade da equipe.
Velocity
Equipe Plus Ultra
A equipe Plus Ultra vem sendo participativa e mantendo um ritmo que é notável no gráfico.
Todas as equipes
A equipe Capivaras detinha algumas pendências, portanto a carga de trabalho foi um pouco maior para eles.
Avaliação da Scrum Master
Em minha opinião foi uma sprint boa, conseguimos entregar tudo o que planejamos e estamos prontos para a segunda release.
Autora: Amanda Nobre