Burndown de Riscos
Burdown de riscos
Este documento visa apresentar o burdown de riscos que afetam a realização do projeto e o status do plano de contigência definido no plano de riscos.
Riscos e suas consequências
Riscos de projeto:
Riscos técnicos
| ID | Risco | Consequêcia |
|---|---|---|
| 1 | Dificuldade com as tecnologias escolhidas | Atraso e diminuição da qualidade das entregas |
| 2 | Dificuldade na adaptação do projeto | Atraso e diminuição da qualidade das entregas |
Riscos de gerenciamento
| ID | Risco | Consequêcia |
|---|---|---|
| 3 | Mudança de escopo | Alteração no cronograma e redefinição de requisitos |
| 4 | Falha na comunicação | Erros no projeto e entreguas diferentes do esperado |
| 5 | Falta de organização de EPS | Diminui a qualidade e gera atraso nas entregas |
Riscos organizacionais
| ID | Risco | Consequêcia |
|---|---|---|
| 6 | Desistência de membros | Sobrecarga dos membros remanescentes |
| 7 | Atraso nas entregas | Não cumprimento do Roadmap e datas estabelecidas |
Riscos externos
| ID | Risco | Consequêcia |
|---|---|---|
| 8 | Problemas de saúde entre os membros | Atraso nas entregas e falta nas reuniões |
| 9 | Greve na UnB | O projeto fica inviável |
Riscos de produto
| ID | Risco | Consequêcia |
|---|---|---|
| 10 | Ambiente de homologação descontinuado | O ambiente de homologação deixar de existir no término do semestre |
Status do plano de contigência dos riscos
| # | Descrição | Ação | Descrição da ação | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dificuldade com as tecnologias escolhidas | Previnir | Tem sido feito acompanhamentos das histórias junto ao time de MDS mais próximamente para acelerar o processo de aprendizado | EPS |
| 2 | Dificuldade na adaptação do projeto | Mitigar | Foram feitos treinamos em vídeo e auxílio junto aos membros de MDS e esse risco está praticamente contigenciado | EPS |
| 3 | Mudança de escopo | Previnir | Ainda há muitas mudanças de escopo nos projeto que podem impactar as entregas | EPS |
| 4 | Falha na comunicação | Previnir | O time como um todo têm conseguido manter uma boa comunicação e participação em reuniões | EPS |
| 5 | Falta de organização de EPS | Mitigar | O time de EPS hoje consegue ser bem claro em relação ao Roadmap e fluxo de trabalho junto aos Stakeholders e time de MDS | EPS |
| 6 | Desistência de membros | Aceitar | Um membro trancou a matéria, mas os remanescentes devem continuar até o final | EPS |
| 7 | Atraso nas entregas | Previnir | Fazer um acompanhamento mais de perto do andamento das tarefas para que não haja impeditivos | EPS |
| 8 | Problemas de saúde | Previnir | Até o momento nenhum membro apresentou problemas de saúde e teve que se ausentar por conta disso | EPS |
| 9 | Greve na UnB | Aceitar | Como o semestre está no final, a probabilidade disso ocorrer é muito baixa | EPS |
| 10 | Ambiente de homologação descontinuado | Previnir | O ambiente de homologação encontra-se em um cloud gratuito sendo possível manter mesmo após o término do semestre | EPS |
Histórico de Versão
| Data | Versão | Descrição | Autores |
|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | 1.0 | Criação do documento | Eugênio e Luís |