Histórico da Revisão
| Data | Versão | Descrição | Autor | 
|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | 0.0 | Criação do documento | Letícia Meneses | 
Número da Sprint: 5
Data de ínicio: 22/03/2021
Data de término: 28/03/2021
Planejamento
Nessa sprint o desenvolvimento das histórias de usuário serão continuadas, com issues de débito técnicos da sprint anterior para serem feitas nessa, mesnurando assim a apriorização do backlog.
Sprint backlog
Repositório de documentação
| Issue | Título | Pontuação | Autor(es) | 
|---|---|---|---|
| #40 | Vídeo de apresentação da R1 | 1 | Fabiana Ribas, Ana Carolina Carvalho, Letícia Meneses, Victor Coelho, Iago Sousa, Philipe Serafim, Pedro Lima, Wesley Santos, Matheus Moreira | 
| #57 | Documento de planejamento da Sprint 5 | 1 | Letícia Meneses | 
| #58 | Documento de resultados da Sprint 5 | 1 | Ana Carolina Carvalho | 
Repositório de desenvolvimento
| Issue | Título | Pontuação | Autor(es) | 
|---|---|---|---|
| #27 | Levantamento das violências | 2 | Wesley Santos, Matheus Moreira | 
| #28 | Cadastrar Depoimento | 2 | Philipe Serafim | 
| #29 | Cadastrar Depoimento | 3 | Philipe Serafim | 
| #37 | Criar página de apresentação para o Questionario | 3 | Pedro Lima | 
| #42 | Analisar fluxos e mostrar resultados | 4 | Iago Sousa | 
| #33 | Página de Profissionais Competentes | 3 | Matheus Moreira | 
| #31 | Pagina de Profissionais Competentes | 2 | Wesley Santos | 
Total de pontos planejados: 22
Pareamento
Papéis
Scrum Master: Ana Carolina
_Product Owner: Letícia Meneses
Arquiteto e DevOps Victor Coelho
UI/UX: Fabiana Ribas
Equipe de Desenvolvimento:
Autor: Letícia Meneses