Resultado
Histórico da Revisão
| Data | Versão | Descrição | Autor | 
|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 0.0 | Criação do documento | Ana Carolina Carvalho | 
Número da Sprint: 12
Data de ínicio: 10/05/2021
Data de término: 16/05/2021
Resultados da sprint 12
Levando em consideração o final do semestre e a complexidade das tarefas, não adicionamos nenhuma issue nova para o time de desenvolvimento. As entregas estão melhorando.
Repositório de documentação
| Issue | Título | Pontuação | Status | 
|---|---|---|---|
| #132 | Documento de planejamento da Sprint 11 | 1 | Concluído | 
| #133 | Documento de resultados da Sprint 11 | 1 | Concluído | 
| #101 | Documento de métricas | 1 | Não foi concluído | 
| #102 | Documento de risco | 1 | Não foi concluído | 
Repositório de desenvolvimento
| Issue | Título | Pontuação | Status | 
|---|---|---|---|
| #37 | Criar página de apresentação para o Questionario | 3 | Não foi concluído | 
| #79 | Testes de Front-End - Autenticador | 3 | Concluído | 
| #78 | Testes de Front-End - Depoimento | 3 | Concluído | 
Total de pontos planejados: 13 Total de pontos entregues: 08