Histórico da Revisão
| Data | Versão | Descrição | Autor | 
|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | 0.0 | Criação do documento | Letícia Meneses | 
| 22/03/2021 | 0.1 | Ajustes no Sprint Backlog | Ana Carolina Carvalho | 
Número da Sprint: 1
Data de ínicio: 22/02/2021
Data de término: 28/02/2021
Planejamento
Essa sprint é responsável por redigir e criar artefatos imortantes para definição de projeto.
Sprint backlog
| Issue | Título | Pontuação | Autor(es) | 
|---|---|---|---|
| #5 | Dojo de Git | 1 | Letícia Meneses, Fabiana Ribas | 
| #6 | Dojo de Docker | 1 | Victor Coelho | 
| 12 | Documento de visão | - | Ana Carolina Carvalho | 
| #13 | Criar product backlog | 1 | Letícia Meneses | 
| #16 | Automatizar daily - Bot no telegram | 1 | Victor Coelho | 
| #19 | Protótipo de baixa fidelidade | 1 | Fabiana Ribas | 
| #25 | Identidade visual do projeto | 1 | Fabiana Ribas | 
| #27 | Configurar SonarCloud | 1 | Victor Coelho | 
| #28 | Configurar CI no projeto | 1 | Victor Coelho | 
| #43 | Definir arquitetura usada no projeto | 1 | Victor Coelho | 
| #59 | Criar banco de dados e documentar | 1 | Victor Coelho | 
| #49 | Documento de planejamento da sprint 1 | 1 | Letícia Meneses | 
| #50 | Documento de resultados da sprint 1 | 1 | Ana Carolina Carvalho | 
Total de pontos planejados: 12
Pareamento
Papéis
Scrum Master: Ana Carolina
Product Owner: Letícia Meneses
Arquiteto e DevOps Victor Coelho
UI/UX: Fabiana Ribas
Equipe de Desenvolvimento:
Autor: Letícia Meneses