Resultado
Histórico da Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
02/03/2021 | 1.0 | Criação do documento | Ana Carolina Carvalho |
Número da Sprint: 0
Data de ínicio: 15/02/2021
Data de término: 21/02/2021
Resultados da sprint 0
Todas as atividades propostas para a Sprint 0 foram realizadas. Não levando nenhum débito técnico para a próxima. O time tem se mostrado comprometido e animado com o início do projeto, tivemos alguns problemas na definição do tema, mas prontamente resolvido e não afetou no andamento do planejamento. Foi uma sprint muito voltada a metodologia, ainda mais porque os membros de MDS nunca tiveram contato antes. De ponto negativo temos que ainda não iniciamos a coleta das dailies do time. Colocamos no planejamento de automatizar a coleta das dailies, é uma tarefa muito repetitiva.
Sprint backlog
Issue | Título | Pontuação | Status |
---|---|---|---|
#1 | Subir template do Lean Inception | 1 | Concluído |
#2 | Apresentação do time de EPS e MDS | - | Concluído |
#3 | Dojo de metodologia ágil | 1 | Concluído |
#4 | Dojo de Lean Inception | 1 | Concluído |
#9 | Quadro de conhecimento | 1 | Concluído |
#10 | Definir ritos da metodologia ágil | 1 | Concluído |
#11 | Criação do roadmap do projeto | 1 | Concluído |
#24 | Configurar ZenHub nos repositórios do projeto | 1 | Concluído |
#29 | Lean Inception: Agenda | 1 | Concluído |
#30 | Lean Inception: Kick-off | 1 | Concluído |
#31 | Lean Inception: Visão | 1 | Concluído |
#32 | Lean Inception: Objetivos do Produto/É-não é - Faz - Não faz | 1 | Concluído |
#33 | Lean Inception: Personas e mapa de empatia | 1 | Concluído |
#34 | Lean Inception: Features Brainstorming | 1 | Concluído |
#35 | Lean Inception: Revisão técnica, de UX e de Negócio | 1 | Concluído |
#36 | Lean Inception: Jornada dos usuários | 1 | Concluído |
#37 | Lean Inception: Sequenciador | 1 | Concluído |
#38 | Lean Inception: Canvas MVP | 1 | Concluído |
#39 | Criar tabela para acompanhar horas trabalhadas de MDS | 1 | Concluído |
#41 | Definir tecnologia usada no projeto | 1 | Concluído |
#42 | Definir tema do projeto | 1 | Concluído |
#61 | Definir método de contagem | 1 | Concluído |
#17 | Documento de planejamento da Sprint 0 | 1 | Concluído |
#18 | Documento de resultado da Sprint 0 | 1 | Concluído |
Total de pontos planejados: 23 Total de pontos entregues: 23
Pareamento
Quadro de conhecimento
Papéis
Scrum Master: Ana Carolina
Product Owner: Letícia Meneses
Arquiteto e DevOps Victor Coelho
UI/UX: Fabiana Ribas
Equipe de Desenvolvimento:
Autor: Ana Carolina