Histórico da Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
02/03/2021 | 1.0 | Criação do documento | Letícia Meneses |
14/03/2021 | 1.1 | Renomeação; documento adicionado ao pages; pequenos ajustes | Ana Carolina Carvalho |
22/03/2021 | 1.1 | Ajustes no Sprint Backlog | Ana Carolina Carvalho |
Número da Sprint: 0
Data de ínicio: 15/02/2021
Data de término: 21/02/2021
Planejamento
Essa sprint inicial do projeto é responsável por definir pontos muito importantes para um planejamento e gerenciamento do projeto durantes esses meses.
Sprint backlog
Issue | Título | Pontuação | Autor(es) |
---|---|---|---|
#1 | Subir template do Lean Inception | 1 | Victor Coelho |
#2 | Apresentação do time de EPS e MDS | - | Ana Carolina Carvalho |
#3 | Dojo de metodologia ágil | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#4 | Dojo de Lean Inception | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#9 | Quadro de conhecimento | 1 | Ana Carolina Carvalho, Letícia Meneses, Fabiana Ribas, Victor Coelho |
#10 | Definir ritos da metodologia ágil | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#11 | Criação do roadmap do projeto | 1 | Ana Carolina Carvalho, Letícia Meneses, Fabiana Ribas, Victor Coelho |
#24 | Configurar ZenHub nos repositórios do projeto | 1 | Victor Coelho |
#29 | Lean Inception: Agenda | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#30 | Lean Inception: Kick-off | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#31 | Lean Inception: Visão | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#32 | Lean Inception: Objetivos do Produto/É-não é - Faz - Não faz | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#33 | Lean Inception: Personas e mapa de empatia | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#34 | Lean Inception: Features Brainstorming | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#35 | Lean Inception: Revisão técnica, de UX e de Negócio | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#36 | Lean Inception: Jornada dos usuários | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#37 | Lean Inception: Sequenciador | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#38 | Lean Inception: Canvas MVP | 1 | Ana Carolina Carvalho |
#39 | Criar tabela para acompanhar horas trabalhadas de MDS | 1 | Philipe Serafim |
#41 | Definir tecnologia usada no projeto | 1 | Ana Carolina Carvalho, Letícia Meneses, Fabiana Ribas, Victor Coelho |
#42 | Definir tema do projeto | 1 | Ana Carolina Carvalho, Letícia Meneses, Fabiana Ribas, Victor Coelho |
#61 | Definir método de contagem | 1 | Ana Carolina Carvalho, Letícia Meneses, Fabiana Ribas, Victor Coelho |
#17 | Documento de planejamento da Sprint 0 | 1 | Letícia Meneses |
#18 | Documento de resultado da Sprint 0 | 1 | Ana Carolina Carvalho |
Total de pontos planejados: 23
Pareamento
Papéis
Scrum Master: Ana Carolina
Product Owner: Letícia Meneses
Arquiteto e DevOps Victor Coelho
UI/UX: Fabiana Ribas
Equipe de Desenvolvimento:
Autor: Letícia Meneses