Sprint 8 - Planning
Visão Geral
- Inicio: 01/04/2021
- Fim: 07/04/2021
- Duração: 7 dias
Objetivos
A Sprint 8 tem os seguintes objetivos:
- Melhoria da documentação de acordo com feedback da release 1
- Estudo e implementação de CI's (DevOps)
- Início dos testes unitários e de integração
- User Story e issues relacionadas aos anúncios
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #94 | [US08] - Editar Anúncio | João Pedro, Victor Lima e Brenno | 13 |
| #95 | [US09] - Excluir Anúncio | João Pedro e Brenno | 5 |
| #138 | Melhorar documentação do Django e Django-rest | Carlos | 3 |
| #139 | Melhorar o canvas do produto | Carlos | 3 |
| #140 | Iniciar os testes unitários e de integração das issues passadas | Victor Lima, Vitor Lamego e Lucas | 20 |
| #141 | Linkar o backend do list de anúncios com o frontend | Vitor Lamego e Lucas | 8 |
| #142 | Implementação do Login automático | João Pedro e Brenno | 8 |
| #143 | Criar template para Hotfix | Brenno | 0.5 |
| #144 | Estudo e implementação de CI | Matheus e Carlos | 20 |
| #145 | Gerar documentação sobre planning sprint 8 | João Pedro | 2 |
| #146 | Gerar documentação sobre review sprint 7 | João Pedro | 2 |
Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| RS01 | Baixa produtividade dos integrantes | 1 | 4 | 4 | |
| RS02 | Não entendimento da visão do projeto | 1 | 4 | 4 | |
| RS03 | Falta de comprometimento | 1 | 4 | 4 | |
| RS04 | Tarefas em outras disciplinas | 4 | 3 | 12 | Buscar integrar mais membros nas issues que exigem maior pontuação e em que os membros estejam sobrecarregados com outras disciplinas |
| RS05 | Planejamento ineficiente | 1 | 5 | 5 | |
| RS06 | Arquitetura mal planejada e executada | 1 | 5 | 5 | |
| RS07 | Dependência de issues | 1 | 3 | 3 | Utilizar de ferramentas do git, como o merge e o rebase, para não se perder o rítmo do projeto |
| RS08 | Pull Requests em cima da hora | 4 | 5 | 20 | Buscar começar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu início nos últimos dias |
| RS09 | Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto | 1 | 2 | 4 | |
| RS10 | Comunicação falha entre membros | 1 | 4 | 4 | |
| RS11 | Grande quantidade de issues | 3 | 4 | 15 | Buscar desenvolver pelo menos um pouco a cada dia e sempre tentar realizar call's com os demais integrantes da issue |
Papéis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|---|---|
| Brenno Oliveira | Product Owner |
| Carlos Eduardo | Desenvolvedor |
| João Pedro | Scrum Master |
| Lucas Braum | Desenvolvedor |
| Matheus Calixto | DevOps |
| Victor Lima | Desenvolvedor |
| Vitor Lamego | Desenvolvedor |