Sprint 7 - Planning
Visão Geral
- Inicio: 25/03/2021
- Fim: 31/03/2021
- Duração: 7 dias
Objetivos
A Sprint 7 tem os seguintes objetivos:
- Revisão de documentos e repositório
- Preparação e apresentação da Release 1
- Padronização de pastas no frontend
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #90 | [US04] - Sair da Conta | Carlos | 5 |
| #127 | Revisar documentação do repositório | Todos da equipe | 5 |
| #128 | Preparação e apresentação para a Release 1 | Todos da equipe | 13 |
| #129 | Padronização das pastas/components/pages do frontend | Victor Lima e Vitor Lamego | 5 |
| #130 | Criar rota para utilização dos anúncios | Lucas e Matheus | 5 |
| #131 | [Hotfix] Navbar produtor | Brenno | 3 |
| #132 | Gerar documentação sobre review sprint 6 | João Pedro | 2 |
| #133 | Gerar documentação sobre planning sprint 7 | João Pedro | 2 |
Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| RS01 | Baixa produtividade dos integrantes | 1 | 4 | 4 | |
| RS02 | Não entendimento da visão do projeto | 1 | 4 | 4 | |
| RS03 | Falta de comprometimento | 1 | 4 | 4 | |
| RS04 | Tarefas em outras disciplinas | 3 | 3 | 6 | Melhor divisão de issues e pareamentos buscando facilitar o trabalho para os membros que estiverem sobrecarregados em outras matérias |
| RS05 | Planejamento ineficiente | 1 | 5 | 5 | |
| RS06 | Arquitetura mal planejada e executada | 1 | 5 | 5 | |
| RS07 | Dependência de issues | 1 | 3 | 3 | Utilizar de ferramentas do git, como o merge e o rebase, para não se perder o rítmo do projeto |
| RS08 | Pull Requests em cima da hora | 4 | 5 | 20 | Buscar começar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu início nos últimos dias |
| RS09 | Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto | 2 | 2 | 4 | Planejamento de pareamentos bem feito e treinamentos prévios |
| RS10 | Comunicação falha entre membros | 1 | 4 | 4 |
Papéis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|---|---|
| Brenno Oliveira | Product Owner |
| Carlos Eduardo | Desenvolvedor |
| João Pedro | Scrum Master |
| Lucas Braum | Desenvolvedor |
| Matheus Calixto | Desenvolvedor |
| Victor Lima | Desenvolvedor |
| Vitor Lamego | Desenvolvedor |