Sprint 2 - Planning
Visão Geral
- Inicio: 18/02/2021
- Fim: 24/02/2021
- Duração: 7 dias
Objetivos
A Sprint 2 tem os seguintes objetivos:
- Pesquisa e desenvolvimento de bases para o Front-End, Back-End e Docker
- Criação de protótipo de baixa fidelidade
- Padronização e adição de documentos
- Modularização do repositório
- Revisões de épicos, features e user stories
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #20 | Pesquisa/Base sobre Front-end (Flutter) | Victor Lima e Carlos | 8 |
| #21 | Pesquisa/Base sobre Back-end (Django) | João Pedro e Matheus | 8 |
| #22 | Pesquisa/Base sobre Docker | Brenno e Vitor Lamego | 8 |
| #23 | Protótipo de Baixa Fidelidade | Brenno e Vitor Lamego | 8 |
| #24 | Incrementação do Documento de arquitetura | João Moura e Matheus | 8 |
| #25 | Gerar documentação sobre review sprint 1 | João Moura | 2 |
| #26 | Gerar documentação sobre planning sprint 2 | João Moura | 2 |
| #27 | Modularização do repositório | Vitor Lamego | 3 |
| #28 | Revisão das User Stories | Toda a equipe | 1 |
| #29 | Padronização e edição dos arquivos | João Moura e Carlos | 2 |
Papeis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|---|---|
| Brenno Oliveira | Product Owner |
| Carlos Eduardo | Desenvolvedor |
| João Pedro | Scrum Master |
| Matheus Calixto | Desenvolvedor |
| Victor Lima | Desenvolvedor |
| Vitor Lamego | Desenvolvedor |