Sprint 12 - Planning
Visão Geral
- Inicio: 29/04/2021
- Fim: 05/05/2021
- Duração: 7 dias
Objetivos
A Sprint 12 tem os seguintes objetivos:
- Finalização das user storys
- Atualização de documentos
- Integrações backend e frontend
- Algumas refatorações
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #91 | [US05] - Redefinir Senha | Carlos e Lucas | 13 |
| #99 | US13] - Visualizar Localizações de um Anúncio | João Pedro e Brenno | 5 |
| #100 | [US14] - Pesquisar Localização | João Pedro e Brenno | 3 |
| #204 | Correções na tela detalhes do produtor | Vitor Lamego | 3 |
| #205 | Refatorações na página de criar anúncio | Brenno | 2 |
| #207 | Atualizar Documentação | João Pedro, Carlos e Matheus | 5 |
| #208 | Correção de categorias | João Pedro e Matheus | 8 |
| #209 | Integrar imagens ao frontend | Vitor Lamego e Victor Lima | 8 |
| #210 | Gerar documentação sobre planning sprint 12 | João Pedro | 2 |
| #211 | Gerar documentação sobre review sprint 11 | João Pedro | 2 |
| #214 | Implementação do Dio no lugar do http | Vitor Lamego | 1 |
Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| RS01 | Baixa produtividade dos integrantes | 1 | 4 | 4 | |
| RS02 | Não entendimento da visão do projeto | 1 | 4 | 4 | |
| RS03 | Falta de comprometimento | 1 | 4 | 4 | |
| RS04 | Tarefas em outras disciplinas | 1 | 3 | 6 | |
| RS05 | Planejamento ineficiente | 1 | 5 | 5 | |
| RS06 | Arquitetura mal planejada e executada | 1 | 5 | 5 | |
| RS07 | Dependência de issues | 1 | 3 | 3 | |
| RS08 | Pull Requests em cima da hora | 3 | 5 | 15 | Buscar começar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu início nos últimos dias |
| RS09 | Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto | 1 | 2 | 4 | |
| RS10 | Comunicação falha entre membros | 1 | 4 | 4 | |
| RS11 | Grande quantidade de issues | 1 | 5 | 10 |
Papéis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|---|---|
| Brenno Oliveira | Product Owner |
| Carlos Eduardo | DevOps |
| João Pedro | Scrum Master |
| Lucas Braum | Desenvolvedor |
| Matheus Calixto | DevOps |
| Victor Lima | Desenvolvedor |
| Vitor Lamego | Desenvolvedor |