Sprint 10 - Planning
Visão Geral
- Inicio: 15/04/2021
- Fim: 21/04/2021
- Duração: 7 dias
Objetivos
A Sprint 10 tem os seguintes objetivos:
- Desenvolvimento do produto (user storys do backlog)
- Criação de base no frontend com suporte a imagens e a localizações
- Melhorias no backend
Sprint Backlog
| Issue | Descrição | Responsáveis | Pontuação |
|---|---|---|---|
| #98 | [US12] - Visualizar Anúncios de um Produtor | João Pedro e Vitor Lamego | 8 |
| #103 | [US17] - Adicionar Produtor a Lista de Favoritos | Victor Lima, Brenno e Lucas | 5 |
| #104 | [US18] - Adicionar Anúncio a Lista de Favoritos | João Pedro, Victor Lima e Brenno | 5 |
| #180 | Criar tela "Reclamação" | Matheus e Carlos | 5 |
| #181 | Alterar ordenação de anúncios na Homepage do comprador | Matheus e Lucas | 5 |
| #182 | Implementação de localização | João Pedro e Carlos | 13 |
| #183 | Armazenamento de imagens | Matheus e Vitor Lamego | 13 |
| #184 | Gerar documentação sobre planning sprint 10 | João Pedro | 2 |
| #185 | Gerar documentação sobre review sprint 9 | João Pedro | 2 |
Gerência de Riscos
| ID | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| RS01 | Baixa produtividade dos integrantes | 1 | 4 | 4 | |
| RS02 | Não entendimento da visão do projeto | 1 | 4 | 4 | |
| RS03 | Falta de comprometimento | 1 | 4 | 4 | |
| RS04 | Tarefas em outras disciplinas | 2 | 3 | 6 | |
| RS05 | Planejamento ineficiente | 1 | 5 | 5 | |
| RS06 | Arquitetura mal planejada e executada | 1 | 5 | 5 | |
| RS07 | Dependência de issues | 1 | 3 | 3 | |
| RS08 | Pull Requests em cima da hora | 3 | 5 | 15 | Buscar começar o desenvolvimento das issues no final de semana evitando-se assim o seu início nos últimos dias |
| RS09 | Dependência de um ou mais membros para a progressão do projeto | 1 | 2 | 4 | |
| RS10 | Comunicação falha entre membros | 1 | 4 | 4 | |
| RS11 | Grande quantidade de issues | 3 | 5 | 15 | Buscar desenvolver pelo menos um pouco a cada dia e sempre tentar realizar call's com os demais integrantes da issue |
Roadmap Previsto
| Sprint 11 (22/04 - 28/04) |
|---|
| [US05] - Receber email para recuperar senha |
| [US13] - Visualizar localizações de um produtor |
| [US21] - Denunciar usuário |
| [US14] - Pesquisar um produto pela localização |
| Sprint 12 (29/04 - 05/05) |
|---|
| [US02] - Apagar conta |
| [US15] - Compartilhar anúncio |
| [US16] - Compartilhar produtor |
| Sprint 13 (06/05 - 12/05) |
|---|
| [US19] - Comentário sobre determinado produtor |
| [US20] - Chat |
| Sprint 14 (13/05 - 19/05) |
|---|
| Refatorações |
| Sprint 15 (20/05 - 26/05) |
|---|
| Refatorações finais |
| Preparação para R2 |
Papéis da Equipe
| Nome do Integrante | Papel |
|---|---|
| Brenno Oliveira | Product Owner |
| Carlos Eduardo | DevOps |
| João Pedro | Scrum Master |
| Lucas Braum | Desenvolvedor |
| Matheus Calixto | DevOps |
| Victor Lima | Desenvolvedor |
| Vitor Lamego | Desenvolvedor |