Planning Sprint 4
Histórico de revisão
| Autor | Mudanças | Data | Versão |
|---|---|---|---|
| Matheus Blanco | Criação do documento | 08/03/2021 | 1.0 |
Tamanho da Sprint
- Início: 06/03/2021
- Término: 13/03/2021
- Duração: 7 dias
Pareamentos
As duplas para essa sprint foram escolhidas com base em alguns pontos de atenção:
- Níveis de experiência dos membros em relação a atividade voltada a código, pareando membros que a possuem mais com membros que a possuem menos;
- Uma das equipes foi montada com dois membros que eram responsáveis por uma das issues que ficou de dívida técnica, mantendo o conhecimento dos que já trabalharam e adicionando a perspectiva de um membros que não havia trabalhado com a mesma;
- A maioria das issues permaneceu com membros sem dupla;
- Uma das issues foi assinalada para todos os MDS, por ser de estudos.
| Pareamento | Membros |
|---|---|
| 1 | Brian Pina, Guilherme Rosa e Saleh Kader |
| 2 | Gabriel Sabanai, Pedro Féo e Victor Buendia |
| 3 | Arthur Matos e Luiz Henrique |
| 4 | Brian Pina e Nicolas Chagas |
| 5 | Gabriel Sabanai e Victor Buendia |
| Membros sem dupla | |
|---|---|
| 1 | Matheus Blanco |
Sprint Backlog
| Issue | Pontos | Responsáveis |
|---|---|---|
| Documentação Planning Sprint 4 | 1 | Matheus Blanco |
| Documentação Review Sprint 3 | 1 | Pedro Féo |
| Histórias de Usuário - Dívida Técnica | 3 | Matheus Blanco |
| Realizar testes do protótipo - Dívida Técnica | 3 | Gabriel Sabanai, Victor Buendia Pedro Féo |
| Configurar ambientes de desenvolvimento do back-end | 5 | Brian Pina, Saleh Kader e Guilherme Rosa |
| Criar tabela de análise de EVM | 5 | Matheus Blanco |
| Estilização da Wiki | 3 | Gabriel Sabanai e Victor Buendia |
| Estudar as tecnologias | 3 | Brian Pina, Arthur Matos, Gabriel Sabanai, Luiz Henrique, Nicolas Chagas e Victor Buendia |
| Estudo de testes do front | 3 | Pedro Féo |
| Criação de componente estático - NavBar | 3 | Brian Pina e Nicolas Chagas |
| Criação do Background do Front-end | 2 | Brian Pina e Nicolas Chagas |
| Criação de componente - Botão | 2 | Arthur Matos e Luiz Henrique |
| Criação de componente - Input | 2 | Arthur Matos e Luiz Henrique |
| Criação de componente - Botão | 2 | Arthur Matos e Luiz Henrique |
| Estudo de implantação | 3 | Guilherme Rosa |
| Total de pontos estimados | 40 |
Papéis
EPS
| Papel | Membro encarregado |
|---|---|
| Scrum Master | Pedro Féo |
| Product Owner | Matheus Blanco |
| Arquiteto | Saleh Kader |
| DevOps | Guilherme Marques |
MDS
| Papel | Membro Encarregado |
|---|---|
| Desenvolvedor | Arthur Matos |
| Desenvolvedor | Brian Pina |
| Desenvolvedor | Gabriel Sabanai |
| Desenvolvedor | Luiz Henrique |
| Desenvolvedor | Nicolas Chagas |
| Desenvolvedor | Victor Buendia |