Planning Sprint 12
Histórico de revisão
Autor | Mudanças | Data | Versão |
---|---|---|---|
Matheus Blanco | Criação do documento | 7/05/2021 | 1.0 |
Tamanho da Sprint
- Início: 01/05/2021
- Término: 08/05/2021
- Duração: 7 dias
Pareamentos
As duplas para essa sprint foram escolhidas com base em alguns pontos de atenção:
- Uma dupla foi juntada por conhecimentos em front e na tecnologia da firebase.
- A última dupla foi juntada para que pudessem realizar uma issue de testes.
- Essa sprint teve apenas duas histórias de usuário para que o time pudesse começar a focar em aumentar a cobertura de testes com antecedência.
- Todos os membros parearam essa sprint, para que pudessem dar conta das pendências referências as atividades de analytics
Pareamento | Membros |
---|---|
1 | Victor Buendia e Luiz Pettengil |
2 | Brian Pina, e Luiz Henrique |
3 | Arthur Matos e Gabriel Sabanai |
4 | Pedro Féo e Guilherme Marques e Victor Buendia |
5 | Arthur Matos, Saleh Kader e Matheus Blanco |
Sprint Backlog
Issue | Pontos | Responsáveis |
---|---|---|
Documentação Planning Sprint 12 | 1 | Matheus Blanco |
Documentação Review Sprint 11 | 1 | Pedro Féo |
Recuperar JSONs das releases antigas | 5 | Arthur Matos, Saleh Kader e Matheus Blanco |
Adicionar etapa na pipeline para salvar jsons do Sonar | 5 | Guilherme Marques e Pedro Féo |
Modelo de Documentação do Analytics | 5 | Pedro Féo, Guilherme Marques e Victor Buendia |
Revisão de Backlog e EVM | 3 | Matheus Blanco |
HOTFIX - Flaggr e quantidade de votos | 3 | Saleh Kader |
US - Perfil de Usuário | 3 | Arthur Matos e Gabriel Sabanai |
Cobertura de testes | 8 | Luiz Pettengil e Victor Buendia |
Total de pontos estimados | 34 |
Papéis
EPS
Papel | Membro encarregado |
---|---|
Scrum Master | Pedro Féo |
Product Owner | Matheus Blanco |
Arquiteto | Saleh Kader |
DevOps | Guilherme Marques |
MDS
Papel | Membro Encarregado |
---|---|
Desenvolvedor | Arthur Matos |
Desenvolvedor | Brian Pina |
Desenvolvedor | Gabriel Sabanai |
Desenvolvedor | Luiz Henrique |
Desenvolvedor | Luiz Pettengil |
Desenvolvedor | Victor Buendia |