Planning Sprint 1
Histórico de revisão
| Autor | Mudanças | Data | Versão |
|---|---|---|---|
| Matheus Blanco | Criação do documento | 14/02/2021 | 1.0 |
Tamanho da Sprint
- Início: 13/02/2021
- Término: 20/02/2021
- Duração: 7 dias
Pareamentos
As duplas para essa sprint foram escolhidas com base em alguns pontos de atenção:
- Para criar familiaridade e permitir que membros pareiem com duplas diferentes de suas duplas da sprint anterior;
- Duas duplas, uma de MDS e uma de EPS formarão um quarteto para poderem trabalhar mais na parte da problemática do tema;
- Todos os membros irão trabalhar em uma issue específica de ideação do produto;
| Pareamento | Membros |
|---|---|
| 1 | Matheus Blanco, Saleh Kader, Gabriel Sabanai e Luiz Henrique |
| 2 | Nicolas Chagas e Arthur Matos |
| 3 | Victor Buendia e Brian Pina |
| Individuais |
|---|
| Pedro Féo |
| Guilherme Marques |
Sprint Backlog
| Issue | Pontos | Responsáveis |
|---|---|---|
| Documentação Planning Sprint 1 | 1 | Matheus Blanco |
| Documentação Review Sprint 0 | 1 | Pedro Féo |
| Lean Inception - Início | 3 | Matheus Blanco |
| Quest #3 - Problema e Concorrentes | 3 | Matheus Blanco, Saleh Kader, Luiz Henrique e Gabriel Sabanai |
| Documentar o gerenciamento de riscos do projeto | 2 | Pedro Féo |
| Elaborar treinamento de Figma | 3 | Pedro Féo |
| Elaborar treinamento de Docker | 3 | Guilherme Marques |
| Forms da problemática | 2 | Arthur Matos e Nicolas Chagas |
| RichPicture do Produto | 2 | Todos os membros |
| Trocar a Versão do MKDocs | 3 | Brian Pina e Victor Buendia |
| Total de pontos estimados | 23 | - |
Papéis
EPS
| Papel | Membro encarregado |
|---|---|
| Scrum Master | Pedro Féo |
| Product Owner | Matheus Blanco |
| Arquiteto | Saleh Kader |
| DevOps | Guilherme Marques |
MDS
| Papel | Membro Encarregado |
|---|---|
| Desenvolvedor | Arthur Matos |
| Desenvolvedor | Brian Pina |
| Desenvolvedor | Gabriel Sabanai |
| Desenvolvedor | Luiz Henrique |
| Desenvolvedor | Nicolas Chagas |
| Desenvolvedor | Victor Buendia |