Release 1
Histórico de Revisões
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
09/10/2020 | 0.1 | Criação do Documento da Release 1 | João Pedro |
Histórias de Usuário desenvolvidas
Durante o período da Release 1, a equipe de desenvolvimento realizou oito histórias de usuário, conforme abaixo.
Código US | Descrição | Issue |
---|---|---|
US01 | Implementação do usuário paciente | #48 |
US02 | Implementação do Usuário Administrador | #55 |
US03 | Implementação da edição do usuário paciente | #56 |
US04 | Implementação do prontuário de paciente | #57 |
US05 | Implementar a ficha do profissional de psicologia | #63 |
US06 | Cadastrar o atendimento do paciente no prontuário | #64 |
US07 | Cadastrar a disponibilidade dos profissionais de psicologia | #65 |
US08 | Implementar a consulta à ficha do profissional de psicologia | #76 |
Quadro das Histórias de Usuário por Desenvolvedor
O quadro abaixo mostra quais foram os pares responsáveis por cada uma das histórias de usuário desenvolvidas ao longo da Release 1.
Desenvolvedor | US01 | US02 | US03 | US04 | US05 | US06 | US07 | US08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abner Filipe Cunha Ribeiro | X | X | X | |||||
Caio Martins Ferreira | X | X | ||||||
Luis Gustavo Ferreira Marques | X | X | X | |||||
Pedro Henrique Castro de Oliveira | X | X | ||||||
Rafael Leão Teixeira de Magalhães | X | X | X | |||||
Vinícius Ferreira Alves de Lima | X | X | X |
Contribuições por Desenvolvedor em cada repositório
Por conta do pareamento e das reuniões entre os integrantes terem sido realizadas de forma remota, os commits podem ter sido feitos em coautoria nos computadores de um dos integrantes do par, fazendo com que os gráficos de contribuição do Insights do GitHub não reflitam a realidade do desenvolvimento.
Desta forma, seguem abaixo os links para as listas de commits de cada um dos desenvolvedores para cada um dos repositórios.
Desenvolvedor | Back end | Front end |
---|---|---|
Abner Filipe Cunha Ribeiro | BE | FE |
Caio Martins Ferreira | BE | FE |
Luis Gustavo Ferreira Marques | BE | FE |
Pedro Henrique Castro de Oliveira | BE | FE |
Rafael Leão Teixeira de Magalhães | BE | FE |
Vinícius Ferreira Alves de Lima | BE | FE |
Vídeo de Apresentação da Release 1
eSaúde UnB - Apresentação da Release 1
Slides da Apresentação da Release 1
Abaixo segue o link o arquivo com os slides usados na Apresentação da Release 1 que está dentro da nossa pasta compartilhada no Google Drive.